1.REIT全体市況
9月末の東証REIT指数(配当なし)は1,777.18ポイントと、前月比+1.40%の上昇。米中の貿易摩擦の影響を受けて乱高下した株式相場と対照的に、東証REIT指数は安定した動きとなった。
月前半は株式相場の急落を受け、10日に1,737.68ポイントと1ヶ月ぶり安値を付ける場面もあった。月後半は株式相場が急反発したが、東証REIT指数は反応せず、従来から続く1,750~1,760ポイントの安定したレンジに回復した。月末に掛けて国内長期金利が上昇したが、東証REIT指数は緩やかな上昇基調となり、月末は1,777.18ポイントと2ヶ月半ぶり高値を付けた。
中期的に見ると、6月以降1,750~1,780ポイントのレンジに収斂した動きとなっている。8月は日銀の政策の方向転換による影響が市場で定まらずやや調整する局面もあったが、9月は再び回復基調となった。
上昇の要因を用途別に見ると、まず好調なオフィス市況を背景に、オフィスビル系銘柄が市場全体の上昇を牽引している。また7月以降下落した物流施設系銘柄は、9月に入りやや回復基調にある。時価総額が小さいため指数への影響は小さいが、ヘルスケア系銘柄が年初来高値を更新する等健闘している。
一方、7日に上場した伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人の初値が公募価格を3.6%下回る結果となった。これにより今年上場した4銘柄いずれも公募割れとなった。好調な既存銘柄と対照的に、IPOは低調に推移している。この背景には、不動産価格が高騰するなか、既存銘柄と比較して高い利回りを得ることが難しい環境が一因と言えよう。
東証が発表した投資部門別売買動向によれば、外国人投資家が2ヶ月ぶりに買越しとなった。また2017年4月以来売越しであった投資信託が18ヶ月ぶりに買越しに転じた。投資信託は、金融庁より毎月分配型投信の課題に対する指摘を受けたことから、資金流出が続いていたが、漸く歯止めが掛かったと見られる。
また日銀は9月にREITの買入れを行わなかった。買入れを実施しなかったのは、東証REIT指数が大きく反発した2017年11月以来となる。日銀は、7月末の金融政策決定会合にて、ETF及びREITの買入額が変動する方針を示した。この政策変更によって、8月の買入額は24億円、9月は実施がなく、実質的に縮小傾向にある。安定的な買い主体である日銀の動向の変化が、REITの価格に与える影響に関しては注意が必要と言えるだろう。
個別銘柄の運用動向では、Oneリート投資法人が公募増資を発表。8月は増資発表が4件であったのに対し、9月は1件のみ。
Oneリート投資法人は、2015年にスポンサーがみずほ信託銀行に交代後、2017年に上場時から課題を抱えていた「Jタワー」を「大博多ビル」等3物件と入替えを行い、ポートフォリオの質的改善を進めた。しかし物件入替前より資産規模が縮小したことや、保有物件の築年数の経過、東京圏の保有割合の低下を課題に挙げていた。そこで今回増資によって、資産規模は入替前の893億円から1,022億円へ拡大した。一方で築年数や東京圏比率に関しては課題を残したままである。更に1,500坪の大型退去により、2019年8月期は一時的な収益減少を想定する等、新たな課題も生じている。当面の優先課題として、好調なオフィス市況を背景に稼働率を早期に回復することが求められよう。
<市況データ>
|
2018年9月末現在 |
(前月末比) |
東証REIT指数(配当なし) |
1,777.18 |
+24.53 |
東証REIT指数(配当込み) |
3,513.39 |
+55.68 |
時価総額合計 |
12兆9,236億円 |
+2,810億円 |
平均分配金利回り(時価総額による加重平均) |
4.12% |
-0.04 |
<東証REIT指数と予想分配金利回りの推移> (グラフは2016年10月~2018年9月の24ヶ月間)
2.個別銘柄データ
2018年9月末現在 | ||||||
証券 コード |
投資法人名 | 投資口価格 (円) |
騰落率 (1ヶ月) |
予想分配金 利回り |
時価総額 (百万円) |
時価総額 シェア |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 657,000 | 1.55% | 3.06% | 927,684 | 7.18% |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 596,000 | 0.85% | 3.10% | 825,585 | 6.39% |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 206,100 | 2.54% | 4.30% | 539,573 | 4.18% |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 177,400 | 2.31% | 3.78% | 489,624 | 3.79% |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 405,000 | 0.75% | 3.60% | 373,815 | 2.89% |
8956 | プレミア投資法人 | 119,400 | 5.20% | 4.36% | 157,249 | 1.22% |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 156,900 | 2.02% | 3.71% | 153,385 | 1.19% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 116,900 | 3.45% | 3.57% | 103,536 | 0.80% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 178,300 | 1.71% | 3.91% | 544,722 | 4.21% |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 162,000 | -0.18% | 4.51% | 213,840 | 1.65% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 47,500 | -1.35% | 7.09% | 273,039 | 2.11% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 442,500 | -1.12% | 4.60% | 219,480 | 1.70% |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 114,500 | 6.51% | 4.06% | 116,200 | 0.90% |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 223,500 | 5.77% | 4.13% | 204,279 | 1.58% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 175,800 | 3.17% | 4.06% | 139,937 | 1.08% |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 725,000 | 5.07% | 3.64% | 310,670 | 2.40% |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 93,600 | 4.82% | 4.21% | 143,422 | 1.11% |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 685,000 | 1.18% | 3.48% | 336,936 | 2.61% |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 141,600 | 0.93% | 4.27% | 90,412 | 0.70% |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 171,400 | 1.00% | 5.09% | 44,012 | 0.34% |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 259,900 | 0.89% | 4.04% | 500,827 | 3.88% |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 82,700 | -1.78% | 4.70% | 331,697 | 2.57% |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 89,800 | -0.22% | 4.33% | 147,277 | 1.14% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 150,600 | 3.86% | 3.69% | 196,638 | 1.52% |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 506,000 | 0.20% | 3.52% | 245,168 | 1.90% |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 86,400 | 2.61% | 6.00% | 141,966 | 1.10% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 144,400 | 2.63% | 3.87% | 270,744 | 2.09% |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 114,600 | -1.21% | 4.68% | 194,684 | 1.51% |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 290,200 | 2.29% | 3.69% | 391,770 | 3.03% |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 173,900 | 1.34% | 4.37% | 151,142 | 1.17% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 492,000 | 0.61% | 3.86% | 343,762 | 2.66% |
3281 | GLP投資法人 | 110,500 | -0.72% | 4.68% | 423,593 | 3.28% |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 267,400 | 2.06% | 3.70% | 156,962 | 1.21% |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 224,900 | 3.88% | 3.93% | 491,620 | 3.80% |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 559,000 | -0.71% | 4.59% | 124,021 | 0.96% |
3290 | Oneリート投資法人 | 245,700 | -0.81% | 5.51% | 58,353 | 0.45% |
3292 | イオンリート投資法人 | 122,100 | 2.18% | 4.91% | 217,014 | 1.68% |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 165,200 | 1.16% | 4.12% | 183,372 | 1.42% |
3296 | 日本リート投資法人 | 367,500 | 3.23% | 4.61% | 165,349 | 1.28% |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 16,210 | 1.25% | 5.26% | 140,109 | 1.08% |
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 181,400 | 2.72% | 4.55% | 13,538 | 0.10% |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 114,200 | 1.69% | 5.74% | 26,768 | 0.21% |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 71,900 | -0.28% | 4.25% | 270,494 | 2.09% |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 243,300 | 2.27% | 5.13% | 123,523 | 0.96% |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 116,500 | 4.67% | 5.35% | 22,497 | 0.17% |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 90,300 | -2.69% | 5.96% | 45,520 | 0.35% |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 155,200 | 0.26% | 4.00% | 670,743 | 5.19% |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 141,800 | 1.00% | 6.12% | 36,155 | 0.28% |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 104,500 | 1.46% | 4.91% | 114,950 | 0.89% |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 103,600 | -2.26% | 6.74% | 55,683 | 0.43% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 113,600 | 1.52% | 6.01% | 15,034 | 0.12% |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 319,000 | -0.78% | 3.77% | 83,825 | 0.65% |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 87,100 | 1.75% | 5.56% | 20,499 | 0.16% |
3473 | さくら総合リート投資法人 | 89,600 | -1.75% | 5.80% | 29,837 | 0.23% |
3476 | 投資法人みらい | 193,600 | 1.68% | 5.79% | 65,671 | 0.51% |
3478 | 森トラスト・ホテルリート投資法人 | 140,900 | -3.56% | 4.47% | 70,450 | 0.55% |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 246,800 | -2.87% | 4.41% | 60,293 | 0.47% |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 108,700 | 0.46% | 5.74% | 25,126 | 0.19% |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 114,600 | 3.06% | 5.41% | 25,602 | 0.20% |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 89,100 | -2.30% | 6.88% | 30,784 | 0.24% |
3493 | 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 92,900 | - | 4.57% | 33,179 | 0.26% |
予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格
※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する
※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する
※利益超過分配金は分配金に含めて算出する
※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。