スマートフォン版を表示

J-REIT市況月次レポート 2021年9月

1.REIT全体市況

9月の東証REIT指数は、前月比-3.32%の下落。国内のコロナ感染減少による経済活動の正常化や新政権への期待感を背景に大幅上昇した株式市場と対照的な推移となった。
米国の量的金融緩和の縮小や利上げ開示時期が早まるとの見方から、イールドスプレッドが縮小しREITの投資妙味が弱まることを懸念し、月初から下落基調となり、7日以降5営業日連続下落した。更に中国の不動産会社恒大集団の経営危機を受け世界的に株安の流れが波及したことも重なり、月末は2,071.77ポイントと6月1日以降4ヶ月ぶり安値を付けて終了した。
東証が発表する投資部門別売買動向によれば、9月は投資口売買シェアの過半を占める外国人投資家が引き続き買越しとなる一方、国内の投資信託の売越額が421億円と2019年2月以来の大幅売越しとなり、価格下落を牽引した。

個別銘柄の価格では、星野リゾート・リート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、いちごホテルリート投資法人が、前月比+3%超の上昇。緊急事態宣言の解除に向け経済活動の再開期待からホテルや商業施設銘柄が上昇した。
一方、SOSiLA物流リート投資法人、Oneリート投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人等が前月比約-10%の下落。既に高値圏にある物流施設銘柄や、投資口市況が軟調に転じる中で増資を公表した銘柄の下落率が高かった。

個別銘柄の運用動向では、CREロジスティクスファンド投資法人(CRE)、Oneリート投資法人(ORI)、大和証券リビング投資法人が公募増資を発表。軟調な投資口市況を受け、8月の6銘柄に対し9月は3銘柄に減少したが、いずれもプレミアム増資を実現することが出来た。
CREは、5期連続となる増資によって、ポートフォリオの17%を占める旗艦物件となる「ロジスクエア大阪交野」(取得額223億円)を取得する。首都圏のBTS型が中心のポートフォリオであったが、関西圏のマルチテナント型の物流施設を組み入れ、地域やテナントを分散しながら資産規模の拡大を実現する。物流施設銘柄は引き続き賃貸市場が堅調であること、またスポンサーの開発の進捗状況に伴い、更に外部成長が続くと見られる。
3年ぶりの増資となるORIは、オフィス市況が厳しい状況であるが、資産規模が1,042億円から1,200億円に拡大し、更なる外部成長を目指す姿勢であることを示した。緊急事態宣言が解除となり行動制限が緩和される一方、リモートワークが日常化する中でオフィス需要が改善するか、企業によるオフィスビル活用方法がどのように変化するかが、今後のオフィス系銘柄の成長戦略を大きく左右するものと考えられる。

  <市況データ>

 

2021年9月末現在

(前月末比)

東証REIT指数(配当なし)

2,071.77

-71.14

東証REIT指数(配当込み)

4,605.71

-149.29

時価総額合計

17兆1,090億円

-4,729億円

平均分配金利回り(時価総額による加重平均)

3.48%

+0.09



<東証
REIT指数と予想分配金利回りの推移>  (グラフは2019年10月~2021年9月の24ヶ月間) 





2.個別銘柄データ

2021年9月末現在
証券
コード
投資法人名 投資口価格
(円)
価格騰落率
(1ヶ月)
予想分配金
利回り
時価総額
(百万円)
時価総額
シェア
8951 日本ビルファンド投資法人 725,000 1.40% 3.31% 1,198,063 7.00%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 668,000 -1.91% 3.36% 925,320 5.41%
8953 日本都市ファンド投資法人 107,300 0.37% 4.19% 749,929 4.38%
8954 オリックス不動産投資法人 194,000 -1.07% 3.57% 535,440 3.13%
8955 日本プライムリアルティ投資法人 405,000 -1.58% 3.73% 388,091 2.27%
8956 NTT都市開発リート投資法人 153,400 -3.70% 3.81% 202,027 1.18%
8957 東急リアル・エステート投資法人 185,000 -4.59% 3.68% 180,856 1.06%
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 116,000 -7.72% 4.16% 111,579 0.65%
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 150,800 -3.08% 4.11% 470,245 2.75%
8961 森トラスト総合リート投資法人 148,100 -3.33% 4.32% 195,492 1.14%
8963 インヴィンシブル投資法人 43,900 2.69% 0.07% 267,651 1.56%
8964 フロンティア不動産投資法人 489,000 2.62% 4.41% 264,549 1.55%
8966 平和不動産リート投資法人 164,400 -3.58% 3.47% 173,563 1.01%
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 331,000 -6.23% 2.94% 299,579 1.75%
8968 福岡リート投資法人 167,500 -4.56% 4.18% 133,330 0.78%
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 767,000 -5.07% 3.60% 328,667 1.92%
8975 いちごオフィスリート投資法人 90,100 -7.30% 4.73% 136,354 0.80%
8976 大和証券オフィス投資法人 752,000 -5.05% 3.72% 367,042 2.15%
8977 阪急阪神リート投資法人 164,700 0.43% 3.53% 114,499 0.67%
8979 スターツプロシード投資法人 247,800 -3.69% 3.64% 62,886 0.37%
8984 大和ハウスリート投資法人 326,500 0.31% 3.48% 757,480 4.43%
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 67,100 3.23% 0.18% 299,736 1.75%
8986 大和証券リビング投資法人 111,800 -9.47% 3.88% 238,307 1.39%
8987 ジャパンエクセレント投資法人 136,400 -5.93% 4.11% 184,549 1.08%
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 625,000 -5.45% 3.17% 314,670 1.84%
3234 森ヒルズリート投資法人 151,000 -5.33% 3.82% 289,366 1.69%
3249 産業ファンド投資法人 202,700 -8.36% 3.02% 419,592 2.45%
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 362,000 -3.34% 3.09% 501,370 2.93%
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 217,200 -8.04% 3.78% 216,306 1.26%
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 457,000 -0.98% 4.09% 375,999 2.20%
3281 GLP投資法人 183,200 -8.26% 3.00% 822,636 4.81%
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 343,500 -2.69% 3.12% 238,043 1.39%
3283 日本プロロジスリート投資法人 372,500 -6.05% 2.61% 961,739 5.62%
3287 星野リゾート・リート投資法人 737,000 3.66% 1.83% 165,799 0.97%
3290 Oneリート投資法人 296,500 -9.60% 4.83% 79,198 0.46%
3292 イオンリート投資法人 149,800 -0.79% 4.40% 306,261 1.79%
3295 ヒューリックリート投資法人 175,500 -5.24% 3.93% 237,452 1.39%
3296 日本リート投資法人 433,000 -4.10% 4.71% 194,820 1.14%
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 22,700 0.09% 3.70% 199,820 1.17%
3451 トーセイ・リート投資法人 137,300 -2.28% 5.14% 46,751 0.27%
3309 積水ハウス・リート投資法人 92,400 -1.70% 3.73% 396,273 2.32%
3453 ケネディクス商業リート投資法人 288,900 -2.76% 4.90% 168,191 0.98%
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 154,500 2.59% 4.19% 48,050 0.28%
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 117,200 -2.90% 4.61% 90,200 0.53%
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 160,600 -5.36% 3.96% 757,261 4.43%
3463 いちごホテルリート投資法人 94,800 3.04% 1.47% 24,172 0.14%
3466 ラサールロジポート投資法人 187,500 -2.34% 3.29% 334,688 1.96%
3468 スターアジア不動産投資法人 57,300 -4.02% 5.12% 102,532 0.60%
3470 マリモ地方創生リート投資法人 130,100 0.62% 5.24% 19,864 0.12%
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 590,000 -9.51% 2.65% 319,780 1.87%
3472 大江戸温泉リート投資法人 80,100 -2.55% 4.51% 18,851 0.11%
3476 投資法人みらい 53,900 -3.92% 4.68% 89,595 0.52%
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 137,600 2.30% 3.50% 68,800 0.40%
3481 三菱地所物流リート投資法人 489,500 -5.68% 2.90% 191,461 1.12%
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 208,000 -8.61% 3.38% 117,458 0.69%
3488 ザイマックス・リート投資法人 112,700 -2.93% 5.09% 25,177 0.15%
3492 タカラレーベン不動産投資法人 109,400 -2.93% 5.30% 62,905 0.37%
3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 155,900 -7.91% 3.47% 93,560 0.55%
2971 エスコンジャパンリート投資法人 137,400 -1.29% 5.19% 48,360 0.28%
2972 サンケイリアルエステート投資法人 122,000 -5.86% 4.86% 56,345 0.33%
2979 SOSiLA物流リート投資法人 165,900 -11.05% 3.03% 101,479 0.59%
2989 東海道リート投資法人 107,700 -0.19% 4.61% 19,041 0.11%

---------------------------------------------------------------------------------------------

予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格

但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格

※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する 

※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する 

※利益超過分配金は分配金に含めて算出する

 

バックナンバー

※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら

  • PR

  • PR

決算発表動画
物件取得価格ランキング
1 新宿三井ビルディング 1,700億円
2 飯田橋グラン・ブルーム 1,389億円
3 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
4 汐留ビルディング 1,069億円
5 東京汐留ビルディング 825億円
株価値上り率ランキング
1 投資法人みらい +1.16%
2 トーセイ +0.83%
3 ラサールロジ +0.80%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。