1.REIT全体市況
1月の東証REIT指数(配当なし)は、前月比-0.67%の下落。前月末の6営業日連続上昇を受け、5日は1,863.91ポイントと昨年7月末以来5ヶ月ぶり高値(終値ベース)を付けて始まった。月前半は、独自の方向感が乏しく、米国の政策懸念による円高進行から不安定な株式相場に近似した推移となった。一方、後半は米国の景気刺激策から株式相場が反発したのに対し、東証REIT指数は長期金利の上昇が重荷となり上値の重い展開となった。
米国の利上げ示唆を背景に長期金利の上昇傾向が強まる環境にあるが、日銀は国債の指し値オペによって金利抑制姿勢を示す点から、東証REIT指数の下値圧力は限定的と見る。一方、好調な不動産市況を受けREITの分配金の増額傾向が下支えとなり、国債利回りとのスプレッドを基準に価格が形成されれば、東証REIT指数の上昇余地も考えられる。当面は、米国の利上げペースと日銀の政策姿勢という外部要因と、REITの分配金の増加ペースの内部要因に左右される展開が想定されよう。
1月における日銀の買入れ額は計37億円。月平均75億円の買入れ枠に対し少額であった。
銘柄別に見ると、全体的に小幅な値動きであるが、その中でも分配金利回りが高く割安感のあるマリモ地方創生リート投資法人、内部成長や物件売却益によって分配金増加が期待できる阪急リート投資法人、MCUBS MidCity投資法人の投資口価格が上昇した。
個別銘柄の動向では、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、ヘルスケア&メディカル投資法人(HCM)、産業ファンド投資法人の4銘柄が公募増資を発表。なかでもHCMは投資口数60%増の増資となる。有料老人ホーム6物件取得により、資産規模が250億円から384億円へ54%増と急拡大し、同じヘルスケア施設銘柄である日本ヘルスケア投資法人(資産規模193億円)、ジャパン・シニアリビング投資法人(282億円)に対し、規模の面で一歩リードする。ヘルスケア施設銘柄は、投資適格な施設の不足、不動産価格の高騰や流動性の乏しさ、オペレータの運営リスク等を背景に、資産規模の拡大に苦戦している。更に時価総額が小さいことから投資口の流動性リスクを抱え投資口価格が低迷し、外部成長が難しい環境にある。結果的にHCMは1口出資額が減少するディスカウント増資となったが、資産規模の拡大を優先しポートフォリオの安定性を高める意向。
新規上場では、森トラスト・ホテルリート投資法人(MTH)が2月7日上場。都心部の高級ホテル等4物件は景気の影響を受けやすいポートフォリオだが、最低保証賃料によって収益の下落リスクを回避する。売り主やマスターリース先等スポンサーの森トラストと共同で運用する仕組みであることから、今後の外部成長はMTHが適正な利回り水準で取得することが重要となろう。
<市況データ>
|
2017年1月末現在 |
(前月末比) |
東証REIT指数(配当なし) |
1,843.40 |
-12.43 |
東証REIT指数(配当込み) |
3,407.69 |
-14.37 |
時価総額合計 |
12兆 687億円 |
-545億円 |
平均分配金利回り(時価総額による加重平均) |
3.58% |
+0.04 |
<東証REIT指数と予想分配金利回りの推移> (グラフは2015年2月~2017年1月の24ヶ月間)
2.個別銘柄データ
2017年1月末現在 | ||||||
証券 コード |
投資法人名 | 投資口価格 (円) |
騰落率 (1ヶ月) |
予想分配金 利回り |
時価総額 (百万円) |
時価総額 |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 648,000 | 0.15% | 2.67% | 914,976 | 7.58% |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 642,000 | 0.78% | 2.67% | 840,577 | 6.96% |
8953 | 日本リテールファンド投資法人 | 241,600 | 2.11% | 3.52% | 616,611 | 5.11% |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 184,700 | 0.11% | 3.23% | 466,298 | 3.86% |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 453,000 | -1.63% | 3.17% | 417,032 | 3.46% |
8956 | プレミア投資法人 | 131,500 | -4.85% | 3.73% | 173,185 | 1.43% |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 140,400 | -5.20% | 3.75% | 137,255 | 1.14% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 427,000 | -2.51% | 3.43% | 82,753 | 0.69% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 180,100 | 1.24% | 3.51% | 550,221 | 4.56% |
8961 | 森トラスト総合リート投資法人 | 181,200 | -1.74% | 3.97% | 239,184 | 1.98% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 53,400 | 1.33% | 5.06% | 196,289 | 1.63% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 514,000 | 2.90% | 3.81% | 254,944 | 2.11% |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 86,600 | 3.46% | 4.57% | 87,886 | 0.73% |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 238,200 | -3.33% | 3.42% | 209,616 | 1.74% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 181,200 | -1.95% | 3.64% | 135,356 | 1.12% |
8972 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 666,000 | -0.89% | 3.45% | 269,653 | 2.23% |
8973 | 積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人 | 126,500 | -2.62% | 3.44% | 139,847 | 1.16% |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 75,400 | -0.79% | 5.08% | 115,534 | 0.96% |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 594,000 | 0.68% | 3.60% | 295,734 | 2.45% |
8977 | 阪急リート投資法人 | 155,100 | 6.16% | 3.50% | 92,672 | 0.77% |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 153,300 | 1.46% | 5.45% | 39,364 | 0.33% |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 284,400 | -3.79% | 3.31% | 432,083 | 3.58% |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 79,300 | 0.89% | 4.46% | 298,319 | 2.47% |
8986 | 日本賃貸住宅投資法人 | 82,600 | 5.36% | 4.29% | 135,469 | 1.12% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 141,100 | -4.86% | 3.71% | 184,234 | 1.53% |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 497,500 | -2.64% | 3.32% | 241,050 | 2.00% |
3227 | MCUBS MidCity投資法人 | 359,000 | 6.53% | 4.27% | 95,503 | 0.79% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 153,500 | -2.79% | 3.39% | 268,723 | 2.23% |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 527,000 | -5.39% | 3.81% | 185,801 | 1.54% |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 297,900 | -3.59% | 3.30% | 402,165 | 3.33% |
3278 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 | 313,500 | -0.95% | 4.10% | 109,439 | 0.91% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 552,000 | 0.18% | 3.31% | 367,198 | 3.04% |
3281 | GLP投資法人 | 129,700 | -3.64% | 3.79% | 370,044 | 3.07% |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 252,200 | -3.92% | 3.62% | 129,506 | 1.07% |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 236,000 | -1.21% | 3.52% | 449,899 | 3.73% |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 603,000 | -1.15% | 3.85% | 98,599 | 0.82% |
3290 | SIA不動産投資法人 | 399,000 | 0.76% | 5.54% | 37,765 | 0.31% |
3292 | イオンリート投資法人 | 123,000 | -3.83% | 4.63% | 161,064 | 1.33% |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 196,000 | -0.05% | 3.25% | 204,820 | 1.70% |
3296 | 日本リート投資法人 | 285,000 | 0.00% | 5.22% | 111,652 | 0.93% |
3298 | インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 | 99,300 | 3.01% | 7.10% | 80,984 | 0.67% |
3308 | 日本ヘルスケア投資法人 | 175,000 | -1.24% | 4.69% | 13,061 | 0.11% |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 109,200 | 1.39% | 6.02% | 20,005 | 0.17% |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 152,000 | 1.27% | 3.44% | 135,888 | 1.13% |
3453 | ケネディクス商業リート投資法人 | 272,100 | 2.14% | 4.37% | 114,949 | 0.95% |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 103,000 | -1.72% | 4.88% | 12,412 | 0.10% |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 83,800 | -3.34% | 6.24% | 23,715 | 0.20% |
3460 | ジャパン・シニアリビング投資法人 | 145,400 | 2.97% | 4.81% | 12,323 | 0.10% |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 175,900 | -0.51% | 3.30% | 735,813 | 6.10% |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 127,100 | -1.40% | 4.64% | 32,739 | 0.27% |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 107,600 | -2.80% | 4.41% | 118,360 | 0.98% |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 95,600 | -2.05% | 6.45% | 32,953 | 0.27% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 88,100 | 8.90% | 7.15% | 8,014 | 0.07% |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 340,000 | 2.10% | 2.94% | 76,160 | 0.63% |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 85,400 | 5.69% | 5.70% | 15,047 | 0.12% |
3473 | さくら総合リート投資法人 | 81,900 | 3.93% | 4.98% | 27,273 | 0.23% |
3476 | 投資法人みらい | 172,800 | 0.93% | 5.46% | 50,760 | 0.42% |
予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格
※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する
※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する
※GLP投資法人(3281)、日本プロロジスリート投資法人(3283)、日本ヘルスケア投資法人(3308)、サムティ・レジデンシャル投資法人(3459)、ケネディクス商業リート投資法人(3453)、野村不動産マスターファンド投資法人(3462)、ラサールロジポート投資法人(3466)、マリモ地方創生リート投資法人(3470)、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(3471)は、利益超過分配金を分配金に含めて算出する
※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。