スマートフォン版を表示

J-REIT市況月次レポート 2021年10月

1.REIT全体市況

10月の東証REIT指数は、前月比+1.02%の小幅上昇。概ね2,030~2,100ポイントのレンジで、TOPIXに比べて安定した値動きとなった。
月初は、中国恒大集団の資金繰り懸念、米国の債務上限問題、原油価格の上昇等の要因が重なり、急落した株式相場の影響を受け、東証REIT指数も大幅下落し、2,017.67ポイントと5月14日以来4ヶ月半ぶり安値で始まった。その後は回復基調となり、18日は3週間ぶりに2,100ポイントを回復した。月後半は、米国の早期利上げ観測を背景に長期金利が上昇したことを受け、やや軟調に転じる場面もあったが、月末に掛けて上昇基調で終了した。月間ベースでは3ヶ月ぶりの上昇となり、8月からの下落基調が一旦落ち着いた形となった。
東証が発表する投資部門別売買動向によれば、投資信託が昨年12月以来10ヶ月ぶりに買越しに転じた一方、外国人投資家が1月以来9ヶ月ぶりの売越しとなり、従来からの動きが逆転した。長期金利の上昇を懸念し外国人投資家が売却した分を、投資信託が買い支えた格好となり、投資信託の買越しが今後も継続するか注目される。

銘柄別では、全62銘柄うち46銘柄が上昇、16銘柄が下落した。
CREロジスティクスファンド投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、スターアジア不動産投資法人がいずれも前月比+5%超の上昇となった。増資の発表等を背景に8月以降の下落率が大きかったためその反動と考えられる。
一方、積水ハウス・リート投資法人、ケネディクス・オフィス投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人が前月比-5%の下落。増資発表や10月決算の分配金権利落ちの影響、また大口テナントの退去予定を抱え、投資口価格の回復が鈍く停滞する銘柄も見られる。

個別銘柄の動向では、ヒューリックリート投資法人(HLI)、NTT都市開発リート投資法人(NTT)、積水ハウス・リート投資法人の3銘柄が増資を発表した。各々のスポンサーより新たに物件を取得する。HLIとNTTは併せて物件売却を行い、売却益を確保し1口当たり利益の希薄化に対応する。
他にもスポンサーを活用した物件入替えの動きが加速する。森トラスト総合リート投資法人の「東京汐留ビルディング(一部)」、アクティビア・プロパティーズ投資法人の「東急プラザ赤坂」は、大口テナントの退去や賃料減額に伴うポートフォリオ全体の収益低下の影響を軽減する目的で、ともにスポンサーグループへ売却する。
また売却益の確保を目的とした物件売却の動きも見られる。将来的な経年劣化によるリスクを見据え、不動産価格の高いうちに売却益を確保し内部留保することによって、コロナ禍による賃貸収益の低下を回避し分配金の平準化を高める。

8月期決算発表によれば、オフィスの賃貸状況は未だ先の見通しが弱い。退去面積の減少や稼働を優先したリーシングによって稼働率は改善する一方、空室期間やフリーレントの長期化、レントギャップの縮小による賃料増額幅の減少又は賃料減額に伴い、収益改善は従前より遅れる見通しが強まる。

 

  <市況データ>

 

2021年10月末現在

(前月末比)

東証REIT指数(配当なし)

2,092.94

+21.17

東証REIT指数(配当込み)

4,660.54

+54.83

時価総額合計

17兆3,047億円

+1,956億円

平均分配金利回り(時価総額による加重平均)

3.41%

-0.07



<東証
REIT指数と予想分配金利回りの推移>  (グラフは2019年11月~2021年10月の24ヶ月間) 





2.個別銘柄データ

2021年10月末現在
証券
コード
投資法人名 投資口価格
(円)
価格騰落率
(1ヶ月)
予想分配金
利回り
時価総額
(百万円)
時価総額
シェア
8951 日本ビルファンド投資法人 740,000 2.07% 3.24% 1,222,850 7.07%
8952 ジャパンリアルエステイト投資法人 698,000 4.49% 3.18% 966,877 5.59%
8953 日本都市ファンド投資法人 104,500 -2.61% 4.31% 730,360 4.22%
8954 オリックス不動産投資法人 188,900 -2.63% 3.52% 521,364 3.01%
8955 日本プライムリアルティ投資法人 417,500 3.09% 3.62% 400,069 2.31%
8956 NTT都市開発リート投資法人 151,400 -1.30% 4.69% 199,393 1.15%
8957 東急リアル・エステート投資法人 191,100 3.30% 3.56% 186,819 1.08%
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 117,300 1.12% 4.09% 112,829 0.65%
8960 ユナイテッド・アーバン投資法人 142,000 -5.84% 4.37% 442,804 2.56%
8961 森トラスト総合リート投資法人 147,100 -0.68% 4.08% 194,172 1.12%
8963 インヴィンシブル投資法人 45,000 2.51% 0.07% 274,358 1.59%
8964 フロンティア不動産投資法人 504,000 3.07% 4.28% 272,664 1.58%
8966 平和不動産リート投資法人 159,100 -3.22% 3.58% 167,967 0.97%
8967 日本ロジスティクスファンド投資法人 340,500 2.87% 2.85% 308,177 1.78%
8968 福岡リート投資法人 169,100 0.96% 4.14% 134,604 0.78%
8972 ケネディクス・オフィス投資法人 721,000 -6.00% 3.83% 308,956 1.79%
8975 いちごオフィスリート投資法人 86,300 -4.22% 4.93% 130,604 0.75%
8976 大和証券オフィス投資法人 735,000 -2.26% 3.81% 358,745 2.07%
8977 阪急阪神リート投資法人 168,300 2.19% 3.45% 117,002 0.68%
8979 スターツプロシード投資法人 239,600 -3.31% 3.76% 60,805 0.35%
8984 大和ハウスリート投資法人 327,000 0.15% 3.47% 758,640 4.38%
8985 ジャパン・ホテル・リート投資法人 68,800 2.53% 0.17% 307,330 1.78%
8986 大和証券リビング投資法人 115,000 2.86% 3.79% 253,562 1.47%
8987 ジャパンエクセレント投資法人 137,700 0.95% 4.07% 186,308 1.08%
3226 日本アコモデーションファンド投資法人 635,000 1.60% 3.21% 319,705 1.85%
3234 森ヒルズリート投資法人 154,400 2.25% 3.74% 295,881 1.71%
3249 産業ファンド投資法人 208,500 2.86% 2.93% 431,598 2.49%
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 374,000 3.31% 2.99% 517,990 2.99%
3278 ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 219,200 0.92% 3.74% 218,298 1.26%
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 467,000 2.19% 4.00% 384,226 2.22%
3281 GLP投資法人 185,900 1.47% 2.93% 834,760 4.82%
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 332,000 -3.35% 3.23% 230,074 1.33%
3283 日本プロロジスリート投資法人 380,500 2.15% 2.56% 982,394 5.68%
3287 星野リゾート・リート投資法人 743,000 0.81% 1.81% 167,149 0.97%
3290 Oneリート投資法人 305,500 3.04% 4.68% 82,017 0.47%
3292 イオンリート投資法人 154,000 2.80% 4.28% 314,848 1.82%
3295 ヒューリックリート投資法人 172,500 -1.71% 4.23% 247,676 1.43%
3296 日本リート投資法人 438,000 1.15% 4.66% 197,069 1.14%
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 22,680 -0.09% 0.00% 199,644 1.15%
3451 トーセイ・リート投資法人 131,200 -4.44% 5.38% 44,674 0.26%
3309 積水ハウス・リート投資法人 86,200 -6.71% 4.03% 369,683 2.14%
3453 ケネディクス商業リート投資法人 290,600 0.59% 4.82% 169,181 0.98%
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 156,500 1.29% 4.14% 48,672 0.28%
3459 サムティ・レジデンシャル投資法人 120,200 2.56% 4.49% 92,509 0.53%
3462 野村不動産マスターファンド投資法人 170,700 6.29% 3.79% 804,885 4.65%
3463 いちごホテルリート投資法人 97,500 2.85% 1.43% 24,860 0.14%
3466 ラサールロジポート投資法人 189,600 1.12% 3.24% 338,436 1.96%
3468 スターアジア不動産投資法人 60,400 5.41% 4.85% 108,079 0.62%
3470 マリモ地方創生リート投資法人 131,600 1.15% 5.18% 20,093 0.12%
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 606,000 2.71% 2.58% 328,452 1.90%
3472 大江戸温泉リート投資法人 81,500 1.75% 4.43% 19,181 0.11%
3476 投資法人みらい 52,700 -2.23% 4.78% 87,600 0.51%
3478 森トラスト・ホテルリート投資法人 141,500 2.83% 3.41% 70,750 0.41%
3481 三菱地所物流リート投資法人 493,000 0.72% 2.84% 192,830 1.11%
3487 CREロジスティクスファンド投資法人 221,500 6.49% 3.18% 125,081 0.72%
3488 ザイマックス・リート投資法人 116,500 3.37% 5.14% 26,026 0.15%
3492 タカラレーベン不動産投資法人 111,000 1.46% 5.41% 63,825 0.37%
3493 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 162,100 3.98% 3.34% 97,281 0.56%
2971 エスコンジャパンリート投資法人 141,200 2.77% 5.05% 49,698 0.29%
2972 サンケイリアルエステート投資法人 125,000 2.46% 4.53% 58,387 0.34%
2979 SOSiLA物流リート投資法人 171,400 3.32% 2.93% 104,843 0.61%
2989 東海道リート投資法人 108,200 0.46% 4.59% 19,130 0.11%

---------------------------------------------------------------------------------------------

予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格

但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格

※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する 

※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する 

※利益超過分配金は分配金に含めて算出する

 

バックナンバー

※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら

  • PR

  • PR

決算発表動画
物件取得価格ランキング
1 新宿三井ビルディング 1,700億円
2 飯田橋グラン・ブルーム 1,389億円
3 六本木ヒルズ森タワー 1,154億円
4 汐留ビルディング 1,069億円
5 東京汐留ビルディング 825億円
株価値上り率ランキング
1 投資法人みらい +1.16%
2 トーセイ +0.83%
3 ラサールロジ +0.80%
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。
* 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。
* 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。
* 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。