1.REIT全体市況
4月末の東証REIT指数(配当なし)は1,712.43ポイントと前月比+1.23%の上昇。
月初より米トランプ政権の関税政策から米中の貿易摩擦が懸念され株式相場が急落した。これを受けて東証REIT指数も7日終値が1,634.12ポイントと年初来安値を更新し、昨年12月以来4ヶ月ぶり安値を付けた。但し、TOPXが前月末より-14%の下落率であったのに対し、東証REIT指数の下落率は-3.4%と影響は限定的であった。その後株式相場の急反発を受けて1,700ポイントを回復すると、月後半は安定期に推移。23日以降調整する場面もあったが、株式相場の回復の強さを背景に月末は再び反発して終了した。月間ベースで見ると1月以来3ヶ月ぶりの上昇となった。
東証が発表する投資部門別売買動向によれば、4月は証券会社(自己取引部門)と外国人投資家が大幅買越しとなる一方、投資信託と国内金融機関が大幅売越しとなり、売り買いが拮抗した。
個別銘柄で見ると、全57銘柄うち、35銘柄が上昇、22銘柄が下落。
星野リゾート・リート投資法人、日本アコモデーションファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、福岡リート投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人が前月比+5%超の上昇と、オフィス銘柄や住宅銘柄を中心に上昇した。星野リゾート・リート投資法人は、物件入替えによる売却益計上、ホテルオペレーターとの契約変更による賃料増額改定等を背景に増配予想を発表したことから、前月比+8.34%の大幅上昇となった。また商業施設の売上歩合賃料が寄与し分配金目標を上方修正した福岡リート投資法人も前月比5.47%の上昇となった。
一方、インヴィンシブル投資法人、トーセイ・リート投資法人、マリモ地方創生リート投資法人、積水ハウス・リート投資法人、阪急阪神リート投資法人が前期比-3%超の下落となった。
REITの運用状況では、4月も公募増資の発表がなかった。これで2月以降3ヶ月間増資が行われていない。
一方、多くの銘柄が分配金の引き上げを目的に物件入替え、物件売却を行っている。なかには資本効率性を考慮した指標であるDONAV(=分配金/NAV)を新たに掲げ、売却益の計上、売却代金を活用した自己投資口の取得による分配金向上策で、投資主還元の意識を強く打ち出す事例もある。
例えばラサールロジポート投資法人は、保有するロジポート狭山日高をSPCに売却し、そのSPCの匿名組合出資持分を取得する。実物不動産投資からSPC投資へ切り替えることで、一時的に売却益を確保しながら、長期的に配当収入を得る仕組みを実現する。
また、福岡リート投資法人、三菱地所物流リート投資法人、ラサールロジポート投資法人、大和証券オフィス投資法人の4銘柄が自己投資口の取得を発表した。
このような分配金向上策に加えて、オフィスや住宅を中心に賃料水準の上昇傾向が顕著であり、REITの内部成長にも期待ができる。物件売却益や内部成長による収益増加は、金利上昇による支払利息の増加を上回る水準で更なる増配が期待できることから、現在の分配金利回りの水準から見ると投資口価格の割安感が際立つと言えよう。
<市況データ>
|
2025年4月末現在 |
(前月末比) |
東証REIT指数(配当なし) |
1,712.43 |
+20.80 |
東証REIT指数(配当込み) |
4,432.20 |
+67.29 |
時価総額合計 |
14兆7,679億円 |
+1,714億円 |
平均分配金利回り(時価総額による加重平均) |
5.06% |
-0.01 |
<東証REIT指数と予想分配金利回りの推移> (グラフは2023年5月~2025年4月の24ヶ月間)
2.個別銘柄データ
2025年4月末現在 | ||||||
証券 コード |
投資法人名 | 投資口価格 (円) |
価格騰落率 (1ヶ月) |
予想分配金 利回り |
時価総額 (百万円) |
時価総額 シェア |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 132,600 | 4.08% | 3.62% | 1,127,757 | 7.64% |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 113,300 | 5.59% | 4.32% | 806,052 | 5.46% |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 95,100 | -0.63% | 5.91% | 684,036 | 4.63% |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 179,800 | 2.04% | 5.14% | 496,248 | 3.36% |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 353,000 | 3.82% | 4.52% | 352,004 | 2.38% |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 134,200 | 1.05% | 4.56% | 197,037 | 1.33% |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 178,800 | 2.94% | 4.47% | 174,795 | 1.18% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 119,300 | 4.56% | 6.92% | 119,135 | 0.81% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 150,200 | 1.08% | 5.09% | 460,003 | 3.11% |
8961 | 森トラストリート投資法人 | 63,400 | 1.77% | 5.55% | 225,704 | 1.53% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 59,000 | -6.35% | 6.70% | 451,141 | 3.05% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 79,300 | 0.25% | 5.55% | 214,507 | 1.45% |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 131,600 | 4.03% | 5.93% | 157,253 | 1.06% |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 93,500 | 1.52% | 4.60% | 258,262 | 1.75% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 156,300 | 5.47% | 5.18% | 136,294 | 0.92% |
8972 | KDX不動産投資法人 | 148,600 | 0.54% | 5.30% | 600,225 | 4.06% |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 83,400 | -1.77% | 6.52% | 129,681 | 0.88% |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 306,000 | 3.76% | 4.52% | 289,610 | 1.96% |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 144,400 | -3.15% | 4.58% | 100,387 | 0.68% |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 169,400 | -1.57% | 5.74% | 46,147 | 0.31% |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 239,300 | 1.06% | 4.99% | 549,251 | 3.72% |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 70,600 | -2.62% | 6.32% | 359,849 | 2.44% |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 90,200 | 1.69% | 5.32% | 217,101 | 1.47% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 129,100 | 1.10% | 4.49% | 170,620 | 1.16% |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 116,500 | 6.98% | 3.90% | 293,272 | 1.99% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 131,400 | -1.94% | 4.71% | 251,806 | 1.71% |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 116,800 | 0.52% | 5.70% | 296,230 | 2.01% |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 147,300 | 2.94% | 4.08% | 422,162 | 2.86% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 342,500 | 0.74% | 5.10% | 271,296 | 1.84% |
3281 | GLP投資法人 | 123,200 | 2.16% | 5.16% | 591,080 | 4.00% |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 277,800 | 5.19% | 4.18% | 216,779 | 1.47% |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 236,100 | 1.94% | 4.75% | 670,264 | 4.54% |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 219,600 | 8.34% | 4.83% | 128,649 | 0.87% |
3290 | Oneリート投資法人 | 240,400 | -1.23% | 6.02% | 64,540 | 0.44% |
3292 | イオンリート投資法人 | 125,000 | 0.97% | 5.44% | 262,821 | 1.78% |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 146,300 | 2.09% | 5.47% | 210,672 | 1.43% |
3296 | 日本リート投資法人 | 83,400 | 0.72% | 5.53% | 147,483 | 1.00% |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 125,300 | -4.13% | 5.92% | 47,170 | 0.32% |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 77,000 | -3.39% | 5.87% | 335,368 | 2.27% |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 109,800 | 1.01% | 5.72% | 39,473 | 0.27% |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 92,700 | -0.43% | 5.82% | 79,048 | 0.54% |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 142,200 | -0.21% | 5.02% | 660,713 | 4.47% |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 121,000 | -1.94% | 5.74% | 39,626 | 0.27% |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 136,100 | -2.30% | 5.37% | 246,425 | 1.67% |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 54,700 | 1.30% | 6.28% | 146,979 | 1.00% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 102,200 | -3.40% | 6.00% | 28,769 | 0.19% |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 101,900 | -0.97% | 4.81% | 328,087 | 2.22% |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 68,600 | 1.18% | 5.73% | 21,336 | 0.14% |
3476 | 投資法人みらい | 41,500 | -2.47% | 6.05% | 79,159 | 0.54% |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 116,600 | 1.48% | 4.75% | 176,119 | 1.19% |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 143,400 | -1.38% | 5.27% | 89,502 | 0.61% |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 109,700 | -2.14% | 5.74% | 27,387 | 0.19% |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 85,100 | -1.05% | 6.35% | 77,511 | 0.52% |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 112,500 | -1.83% | 6.22% | 40,575 | 0.27% |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 88,400 | 3.76% | 5.18% | 41,292 | 0.28% |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 110,500 | 1.84% | 5.44% | 80,389 | 0.54% |
2989 | 東海道リート投資法人 | 103,700 | -1.33% | 6.37% | 32,861 | 0.22% |
---------------------------------------------------------------------------------------------
予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格
※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する
※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する
※利益超過分配金は分配金に含めて算出する
※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。