1.REIT全体市況
12月末の東証REIT指数(配当なし)は、前月比-0.55%の下落。
月前半は、日銀が利上げ見送りの可能性から円高圧力が弱まるとの見方を受け株式市場が上昇したのと対照的に、東証REIT指数は金利先高感が払拭出来ず前月末より10営業日連続の下落で始まった。中旬には国内長期金利の低下を背景に一旦下げ止まる様相も見せたが、日銀の金融政策発表を控え再び下落し、19日は1,613.45ポイントと、8月5日に付けた1,621.75ポイントを下回り年初来安値を更新、コロナショック後の2020年5月以来4年7ヶ月ぶり安値となった。20日、日銀が利上げを見送り、かつ利上げには一段の材料が必要との発表を受け、東証REIT指数が反発すると、5営業日連続の上昇となり、26日は1,665.00ポイントまで回復した。しかし月末は12月期決算の権利落ちの影響から下落相場で終了した。月間ベースで見ると、9月以降4ヶ月連続の下落と、金融政策の行方を睨み下落に歯止めが掛からない状況となっている。
東証が発表する投資部門別売買動向によれば、12月は外国人投資家が252億円、投資信託が105億円それぞれ売越しとなり、東証REIT指数の下落を牽引した。これで外国人投資家の売越しは3ヶ月連続、投資信託の売越しは6ヶ月連続となる。一方、個人投資家が僅かであるが3ヶ月連続の買越しとなった。
個別銘柄では、全57銘柄うち、30銘柄が上昇、27銘柄が下落と、銘柄数で見ると騰落が拮抗する形となった。
いちごホテルリート投資法人、インヴィンシブル投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人等のホテル銘柄、また物件入替えや自己投資口取得により増配予想を示した積水ハウス・リート投資法人、NTT都市開発リート投資法人、ヒューリックリート投資法人の上昇率が高かった。
一方、日本プロロジスリート投資法人を筆頭に物流施設銘柄や、12月決算銘柄の下落率が大きい傾向が見られた。
個別銘柄の運用動向では、12月は公募増資の発表がなかった。一方、長期低迷する投資口市況を受けて増資が出来ない代わりに、不動産価格が高い環境で物件入替えや物件売却が進捗している。潜在的にリスクを抱える物件を早期売却しポートフォリオの質を改善するとともに、保有物件の含み益を実益化し売却益を投資家に還元する。
更に売却によって得られた資金で自己投資口の取得を行う事例も続いている。12月は、NTT都市開発リート投資法人、スターツプロシード投資法人、積水ハウス・リート投資法人、KDX不動産投資法人の4銘柄が自己投資口の取得を発表した。なかには継続的に行う方針を示す銘柄もある。投資口市況の低迷により外部成長が難しいなか、物件売却による一時的な収益増加や、自己投資口の取得による資本効率を高める動きにシフトしている。
このように売却益計上や自己投資口の取得及び消却を実施することで、増配基調は当面続くことが想定される。投資口価格の下落に伴いREIT全体の平均分配金利回りは一時5.2%台まで上昇する場面もあり、過去から見るとREITの割安感が一段と強まっている。
<市況データ>
|
2024年12月末現在 |
(前月末比) |
東証REIT指数(配当なし) |
1,652.94 |
-9.20 |
東証REIT指数(配当込み) |
4,205.64 |
+1.47 |
時価総額合計 |
14兆2,949億円 |
-894億円 |
平均分配金利回り(時価総額による加重平均) |
5.09% |
+0.06 |
<東証REIT指数と予想分配金利回りの推移> (グラフは2023年1月~2024年12月の24ヶ月間)
2.個別銘柄データ
2024年12月末現在 | ||||||
証券 コード |
投資法人名 | 投資口価格 (円) |
価格騰落率 (1ヶ月) |
予想分配金 利回り |
時価総額 (百万円) |
時価総額 シェア |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 122,400 | -2.47% | 3.92% | 1,041,006 | 7.28% |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 107,900 | -2.62% | 4.49% | 767,635 | 5.37% |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 90,200 | -1.20% | 6.08% | 648,791 | 4.54% |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 164,100 | -1.56% | 4.77% | 452,916 | 3.17% |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 315,500 | -4.54% | 5.02% | 314,610 | 2.20% |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 119,600 | 5.28% | 5.12% | 177,251 | 1.24% |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 156,800 | -0.25% | 4.66% | 153,288 | 1.07% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 99,000 | 0.30% | 5.83% | 99,311 | 0.69% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 140,800 | 3.15% | 5.23% | 433,130 | 3.03% |
8961 | 森トラストリート投資法人 | 61,600 | 1.15% | 5.53% | 219,296 | 1.53% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 66,200 | 4.09% | 5.82% | 506,195 | 3.54% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 77,700 | -1.65% | 5.54% | 210,179 | 1.47% |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 120,200 | 2.56% | 5.74% | 143,631 | 1.00% |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 263,200 | -0.23% | 4.18% | 244,960 | 1.71% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 145,000 | 1.75% | 5.38% | 126,440 | 0.88% |
8972 | KDX不動産投資法人 | 149,500 | 1.49% | 5.27% | 609,857 | 4.27% |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 79,900 | 1.01% | 5.63% | 124,239 | 0.87% |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 284,100 | -5.30% | 4.82% | 268,883 | 1.88% |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 122,000 | 3.39% | 5.08% | 84,814 | 0.59% |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 173,800 | 1.40% | 5.40% | 49,095 | 0.34% |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 231,800 | -0.52% | 5.18% | 532,036 | 3.72% |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 70,600 | 3.52% | 5.40% | 359,849 | 2.52% |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 89,100 | -1.98% | 5.61% | 214,454 | 1.50% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 116,200 | -0.94% | 4.84% | 153,572 | 1.07% |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 587,000 | 1.03% | 3.79% | 295,538 | 2.07% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 123,900 | -0.80% | 4.98% | 237,433 | 1.66% |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 114,900 | 0.26% | 6.00% | 291,411 | 2.04% |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 292,400 | -0.88% | 4.06% | 419,009 | 2.93% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 328,500 | 2.34% | 5.30% | 260,207 | 1.82% |
3281 | GLP投資法人 | 123,400 | -3.06% | 4.87% | 604,380 | 4.23% |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 277,900 | -3.61% | 4.13% | 216,857 | 1.52% |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 222,900 | -5.59% | 4.70% | 632,791 | 4.43% |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 223,400 | 1.13% | 4.30% | 130,875 | 0.92% |
3290 | Oneリート投資法人 | 230,000 | 1.05% | 6.37% | 61,748 | 0.43% |
3292 | イオンリート投資法人 | 126,700 | 0.48% | 5.29% | 269,105 | 1.88% |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 137,300 | 3.39% | 5.83% | 197,712 | 1.38% |
3296 | 日本リート投資法人 | 76,100 | -3.67% | 6.17% | 136,959 | 0.96% |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 126,100 | 1.69% | 5.88% | 47,471 | 0.33% |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 77,300 | 5.75% | 5.85% | 338,689 | 2.37% |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 106,500 | 0.95% | 5.93% | 38,287 | 0.27% |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 93,000 | 0.22% | 6.16% | 79,304 | 0.55% |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 137,700 | -2.82% | 5.05% | 642,707 | 4.50% |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 154,000 | 5.91% | 8.59% | 50,433 | 0.35% |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 142,100 | -1.25% | 5.37% | 265,266 | 1.86% |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 51,600 | 2.18% | 5.99% | 138,649 | 0.97% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 105,000 | -5.41% | 6.57% | 29,557 | 0.21% |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 101,500 | 0.30% | 4.82% | 326,799 | 2.29% |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 65,600 | -1.06% | 5.99% | 20,172 | 0.14% |
3476 | 投資法人みらい | 40,800 | 0.99% | 5.93% | 77,824 | 0.54% |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 346,500 | -0.43% | 5.10% | 174,458 | 1.22% |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 137,500 | -3.44% | 5.47% | 86,309 | 0.60% |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 112,800 | 0.71% | 6.03% | 28,161 | 0.20% |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 86,800 | 1.76% | 6.22% | 79,059 | 0.55% |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 112,500 | -1.14% | 6.12% | 40,575 | 0.28% |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 75,400 | -0.40% | 6.04% | 35,219 | 0.25% |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 105,500 | -1.59% | 5.60% | 76,751 | 0.54% |
2989 | 東海道リート投資法人 | 107,000 | 1.04% | 6.23% | 29,789 | 0.21% |
---------------------------------------------------------------------------------------------
予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格
※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する
※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する
※利益超過分配金は分配金に含めて算出する
※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。