1.REIT全体市況
1月末の東証REIT指数(配当なし)は、前月比+3.14%の上昇。
月初はトランプ大統領就任を控え米国の利下げペースが鈍化するとの見通しや対中関税強化を警戒し、株式相場の急落を背景に、東証REIT指数も下落相場となった。中旬に一旦落ち着く場面もあったが、日銀が追加利上げに踏み切るとの見方が強まると、再び下落し、23日は1,636.89ポイントと1ヶ月ぶり安値を付けた。24日、日銀が追加利上げを発表し悪材料が一旦出尽くしたことに加え、28日には外資系投資ファンドの3Dインベストメント・パートナーズがNTT都市開発リート投資法人のTOBを発表したことで、REITの割安感が一段と意識されたこと等を背景に急反発し、29日は1,717.36ポイントと昨年10月以来4ヶ月弱ぶり高値を付けた。月間ベースで見ると、昨年8月以来5ヶ月ぶりの上昇となった。
東証が発表する投資部門別売買動向によれば、1月は外国人投資家と国内個人投資家が買越しとなる一方、国内金融機関や投資信託が売越しとなり、売り買いが拮抗する形となった。
個別銘柄では、全57銘柄うち、48銘柄が上昇、9銘柄が下落した。
TOBの発表を受け、NTT都市開発リート投資法人が前月比+10.54%の大幅上昇、またスポンサーのシーアールイーが三井住友ファイナンス&リースからTOB発表を受けたCREロジスティクスファンド投資法人が+9.45%の上昇となった。またサンケイリアルエステート投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、日本プライムリアルティ投資法人がいずれも+8%の上昇率を示した。
一方、下落した9銘柄のうち、7銘柄が1月期の分配金権利落ちの影響を受けた。なかでも物件売却益の影響が大きかったいちごホテルリート投資法人が、前月比-16.23%の大幅下落となった。また星野リゾート・リート投資法人が-7.25%の下落となった。
1月におけるJ-REIT全体の運用資産残高は23億6,251億円。物件の取得と売却が同等規模で前月より概ね変動なし。
取得は物流施設とホテルが中心である一方、売却はオフィス、住宅、商業施設が多い。
関西圏で収益性の低い又は将来的に収益低下リスクを抱える商業施設を売却する事例が目立つ。日本都市ファンド投資法人の「コナミスポーツクラブ京橋」(売却額74.5億円)、ユナイテッド・アーバン投資法人の「ジョイパーク泉ヶ丘」(売却額54億円)、大和ハウスリート投資法人の「フォレオひらかた」(売却額56.65億円)、投資法人みらいの「ミ・ナーラ」(売却額26.5億円)と、売却の発表が相次いでおり、商業施設の汎用性が低くテナント代替性の低い特性から商業施設の運用の難しさが指摘できる。
1月における公募増資は東海道リート投資法人(TKD)の1件のみ。TKDは現在の資産残高が545億円と小規模であるため、投資口価格が軟調な時期でも中期目標である資産規模1,000億円に向けて外部成長を優先する。結果的に1口当たり出資額が減少するディスカウント増資となったが、工場底地や住宅等の収益安定性の高い物件取得によりポートフォリオ及び分配金の安定性を高める意向。
外資系投資ファンドの3Dインベストメント・パートナーズ(3DIP)が、NTT都市開発リート投資法人(NUD)のTOBを発表した。また2月に入り3DIPは阪急阪神リート投資法人(HRI)のTOBも発表した。3DIPによれば、いずれも買収や重要提案行為等のREITの運用に影響を及ぼすことが目的ではなく、NUD及びHRIの収益性やポートフォリオに対し投資口価格が割安に評価されていると判断し、純投資として上限15%を所有することを目的に買付けを行う予定とする。買収目的ではないが複数のREITのTOBが同時期に発表されたことは、REITの割安感が改めて認識されたこと、また資産運用会社に対して緊張感をもたらす効果が期待される。
<市況データ>
|
2025年1月末現在 |
(前月末比) |
東証REIT指数(配当なし) |
1,704.84 |
+51.90 |
東証REIT指数(配当込み) |
4,353.85 |
+148.21 |
時価総額合計 |
14兆7,266億円 |
+4,316億円 |
平均分配金利回り(時価総額による加重平均) |
5.02% |
-0.07 |
<東証REIT指数と予想分配金利回りの推移> (グラフは2023年2月~2025年1月の24ヶ月間)
2.個別銘柄データ
2025年1月末現在 | ||||||
証券 コード |
投資法人名 | 投資口価格 (円) |
価格騰落率 (1ヶ月) |
予想分配金 利回り |
時価総額 (百万円) |
時価総額 シェア |
8951 | 日本ビルファンド投資法人 | 123,500 | 0.90% | 3.89% | 1,050,362 | 7.13% |
8952 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 109,400 | 1.39% | 4.43% | 778,307 | 5.29% |
8953 | 日本都市ファンド投資法人 | 94,500 | 4.77% | 5.86% | 679,720 | 4.62% |
8954 | オリックス不動産投資法人 | 172,400 | 5.06% | 4.54% | 475,824 | 3.23% |
8955 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 342,000 | 8.40% | 4.64% | 341,035 | 2.32% |
8956 | NTT都市開発リート投資法人 | 132,200 | 10.54% | 4.63% | 195,925 | 1.33% |
8957 | 東急リアル・エステート投資法人 | 162,500 | 3.64% | 4.49% | 158,860 | 1.08% |
8958 | グローバル・ワン不動産投資法人 | 105,300 | 6.36% | 5.79% | 105,630 | 0.72% |
8960 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 150,400 | 6.82% | 5.09% | 460,615 | 3.13% |
8961 | 森トラストリート投資法人 | 63,300 | 2.76% | 5.39% | 225,348 | 1.53% |
8963 | インヴィンシブル投資法人 | 67,800 | 2.42% | 5.83% | 518,430 | 3.52% |
8964 | フロンティア不動産投資法人 | 81,000 | 4.25% | 5.23% | 219,105 | 1.49% |
8966 | 平和不動産リート投資法人 | 128,200 | 6.66% | 5.93% | 153,190 | 1.04% |
8967 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 89,900 | 2.47% | 4.43% | 248,318 | 1.69% |
8968 | 福岡リート投資法人 | 147,100 | 1.45% | 5.30% | 128,271 | 0.87% |
8972 | KDX不動産投資法人 | 155,100 | 3.75% | 5.08% | 632,701 | 4.30% |
8975 | いちごオフィスリート投資法人 | 82,900 | 3.75% | 5.42% | 128,904 | 0.88% |
8976 | 大和証券オフィス投資法人 | 294,500 | 3.66% | 4.70% | 278,726 | 1.89% |
8977 | 阪急阪神リート投資法人 | 128,100 | 5.00% | 4.91% | 89,055 | 0.60% |
8979 | スターツプロシード投資法人 | 175,600 | 1.04% | 5.34% | 49,603 | 0.34% |
8984 | 大和ハウスリート投資法人 | 244,300 | 5.39% | 5.40% | 560,727 | 3.81% |
8985 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 72,000 | 1.98% | 6.20% | 366,984 | 2.49% |
8986 | 大和証券リビング投資法人 | 89,400 | 0.34% | 5.59% | 215,176 | 1.46% |
8987 | ジャパンエクセレント投資法人 | 125,500 | 8.00% | 4.54% | 165,863 | 1.13% |
3226 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 584,000 | -0.51% | 3.81% | 294,028 | 2.00% |
3234 | 森ヒルズリート投資法人 | 125,600 | 1.37% | 4.91% | 240,691 | 1.63% |
3249 | 産業ファンド投資法人 | 116,000 | 0.96% | 5.94% | 294,201 | 2.00% |
3269 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 142,900 | -2.26% | 4.15% | 409,551 | 2.78% |
3279 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 338,000 | 2.89% | 5.17% | 267,732 | 1.82% |
3281 | GLP投資法人 | 127,200 | 3.08% | 4.72% | 622,991 | 4.23% |
3282 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 271,600 | -2.27% | 4.23% | 211,941 | 1.44% |
3283 | 日本プロロジスリート投資法人 | 236,900 | 6.28% | 4.73% | 672,535 | 4.57% |
3287 | 星野リゾート・リート投資法人 | 207,200 | -7.25% | 4.64% | 121,385 | 0.82% |
3290 | Oneリート投資法人 | 242,000 | 5.22% | 6.06% | 64,969 | 0.44% |
3292 | イオンリート投資法人 | 125,400 | -1.03% | 5.34% | 263,662 | 1.79% |
3295 | ヒューリックリート投資法人 | 141,800 | 3.28% | 5.64% | 204,192 | 1.39% |
3296 | 日本リート投資法人 | 81,500 | 7.10% | 5.57% | 144,123 | 0.98% |
3451 | トーセイ・リート投資法人 | 128,600 | 1.98% | 5.77% | 48,412 | 0.33% |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 79,400 | 2.72% | 5.69% | 347,890 | 2.36% |
3455 | ヘルスケア&メディカル投資法人 | 106,000 | -0.47% | 5.96% | 38,107 | 0.26% |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 93,300 | 0.32% | 6.14% | 79,559 | 0.54% |
3462 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 149,500 | 8.57% | 4.65% | 694,631 | 4.72% |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 129,000 | -16.23% | 10.26% | 42,246 | 0.29% |
3466 | ラサールロジポート投資法人 | 143,400 | 0.91% | 5.32% | 267,692 | 1.82% |
3468 | スターアジア不動産投資法人 | 51,700 | 0.19% | 5.98% | 138,918 | 0.94% |
3470 | マリモ地方創生リート投資法人 | 109,700 | 4.48% | 6.01% | 30,880 | 0.21% |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 102,100 | 0.59% | 4.80% | 328,731 | 2.23% |
3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 66,400 | 1.22% | 5.92% | 20,652 | 0.14% |
3476 | 投資法人みらい | 41,500 | 1.72% | 5.83% | 79,159 | 0.54% |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 356,000 | 2.74% | 4.96% | 179,241 | 1.22% |
3487 | CREロジスティクスファンド投資法人 | 150,500 | 9.45% | 5.03% | 93,933 | 0.64% |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 116,300 | 3.10% | 5.85% | 29,034 | 0.20% |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 88,600 | 2.07% | 6.09% | 80,699 | 0.55% |
2971 | エスコンジャパンリート投資法人 | 111,700 | -0.71% | 6.16% | 40,287 | 0.27% |
2972 | サンケイリアルエステート投資法人 | 82,700 | 9.68% | 5.50% | 38,629 | 0.26% |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 110,600 | 4.83% | 5.43% | 80,462 | 0.55% |
2989 | 東海道リート投資法人 | 103,300 | -3.46% | 6.42% | 28,759 | 0.20% |
---------------------------------------------------------------------------------------------
予想利回り算出方法:年換算予想分配金(当期予想分配金+次期予想分配金)/投資口価格
但し、 決算期が年1回の銘柄: 年換算予想分配金(当期予想分配金)/投資口価格
※予想分配金が未発表の場合、直近期の予想分配金を使用する
※実質運用日数が変則期間の場合、年換算に修正する
※利益超過分配金は分配金に含めて算出する
※2013年11月以前のバックナンバー(PDF)はこちら
PR
PR
1 | 新宿三井ビルディング | 1,700億円 |
---|---|---|
2 | 飯田橋グラン・ブルーム | 1,389億円 |
3 | 六本木ヒルズ森タワー | 1,154億円 |
4 | 汐留ビルディング | 1,069億円 |
5 | 東京汐留ビルディング | 825億円 |
* 当サイトはJ-REIT(不動産投資信託)の情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としておりません。 * 当サイトの情報には万全を期しておりますがその内容を保証するものではなくまた予告なしに内容が変わる(変更・削除)することがあります。 * 当サイトの情報については、利用者の責任の下に行うこととし、当社はこれに係わる一切の責任を負うものではありません。 * 当サイトに記載されている情報の著作権は当社に帰属します。当該情報の無断での使用(転用・複製等)を禁じます。