(Mar. 10, 2026)
ヒューリックリート投資法人が、「田端ネットワークセンター」等、データセンター5物件を、スポンサーであるヒューリックに売却する。 築年数が経過し今後修繕費の増加による収益低下が見込まれること、また含み益を有していることから、売却を決定。5物件の売却額は計80億円。 本物件売却による業績予想への影響は既に織り込み済であるため、修正はなし。
| <売却> | ||||
| 物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価との差額 | 売却先 |
| 田端ネットワークセンター | 東京都北区 | 1,650百万円 | 318百万円 | ヒューリック(株) |
| 広島ネットワークセンター | 広島県広島市 | 1,250百万円 | 263百万円 | ヒューリック(株) |
| 熱田ネットワークセンター | 愛知県名古屋市 | 1,040百万円 | 119百万円 | ヒューリック(株) |
| 札幌ネットワークセンター | 北海道札幌市 | 2,700百万円 | 267百万円 | ヒューリック(株) |
| 京阪奈ネットワークセンター | 京都府木津川市 | 1,360百万円 | 220百万円 | ヒューリック(株) |
| 合計 | 8,000百万円 | 1,187百万円 | ||
(Billions of yen)
| 1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
|---|---|---|
| 2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
| 3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
| 4 | Shiodome Building | 107 |
| 5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
| 1 | MIRAI Corporation | +0.51% |
|---|---|---|
| 2 | Kenedix REIT | +0.42% |
| 3 | TOKYU REIT | +0.34% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.