(Aug. 27, 2014)
ユナイテッド・アーバン投資法人が商業施設とレジデンスを取得する。商業施設は、小田急江ノ島線鵠沼海岸駅より徒歩13分、鵠沼海岸沿いにある、平成19年竣工4階建の商業施設。店舗とクリニックモールが営業しており、稼働率は96%。レジデンスは、大阪市営地下鉄中崎町駅より徒歩4分にある、平成19年竣工15階建のDINKS及びファミリー向けマンション。総戸数182戸、稼働率は87.2%。
物件名称 | ブラッシングウェーブ江の島 | ||
所在地 | 神奈川県藤沢市鵠沼海岸 | ||
取得金額 | 1,800百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.2% | ||
還元利回り | 5.9% | ||
竣工時期 | 平成19年12月 | ||
取得日 | 平成26年8月29日 | ||
売主 | (株)メディウェル・個人2名 | ||
物件名称 | グレンパーク梅田北 | ||
所在地 | 大阪市北区中崎 | ||
取得金額 | 5,150百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.5% | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | 平成19年8月 | ||
取得日 | 平成26年8月29日 | ||
売主 | ジャパン・アセット・トゥエルブ・ホールディング特定目的会社 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.