(Sep. 30, 2011)
ユナイテッド・アーバン投資法人がホテルの取得及び商業施設の売却を発表した。取得するホテルは、沖縄那覇にあるホテルJALシティ那覇。(株)サン・ビスタ那覇と長期の賃貸借契約を締結し、変動賃料の設定を予定する。一方、売却する物件は、福岡天神にある商業施設。売却と簿価との差額は29百万円となるが、手数料等の諸費用が発生するため少額の売却損を見込む。今回の取得及び売却に伴う業績予想の修正はなし。
<取得> | |||
物件名称 | ホテルJALシティ那覇 | ||
所在地 | 沖縄県那覇市牧志 | ||
取得金額 | 7,650百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.3% | ||
還元利回り | 6.2% | ||
竣工時期 | 平成18年5月19日 | ||
取得日 | 平成23年10月25日 | ||
売主 | (株)リサ・パートナーズ那覇 | ||
<売却> | |||
物件名称 | アルボーレ天神 | ||
所在地 | 福岡県福岡市中央区天神 | ||
売却額 | 850,000,000円 | ||
簿価(平成23年8月末) | 820,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | 30,000,000円 | ||
売却日 | 平成23年9月30日 | ||
売却先 | 福岡ビルメンテ(有) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.