(Sep. 28, 2015)
ケネディクス・レジデンシャル投資法人が資産の入替えを行う。取得する物件は「KDXレジデンス恵比寿」等の新築のレジデンス5棟、取得額は計69億円。一方、売却する物件は「KDXレジデンス白金Ⅲ」等のレジデンス3棟、売却額は計46.7億円。簿価との差額は32百万円となり売却益が発生するが、業績予想の修正はなし。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 | |
KDXレジデンス赤坂 | 東京都港区赤坂 | 1,150百万円 | 4.30% | 非開示 | |
KDXレジデンス神田 | 東京都千代田区内神田 | 700百万円 | 4.40% | ||
KDXレジデンス恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿南 | 2,845百万円 | 4.30% | ||
KDXレジデンス南三条 | 北海道札幌市中央区 | 915百万円 | 5.30% | ||
セレニテ北久宝寺 | 大阪市北久宝寺町 | 1,291百万円 | 4.90% | ||
合計 | 6,901百万円 | ||||
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
KDX代々木レジデンス | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 | 1,340百万円 | 1,329百万円 | 11百万円 | 非開示 |
KDXレジデンス白金Ⅲ | 東京都港区白金台 | 2,952百万円 | 2,934百万円 | 18百万円 | |
KDXレジデンス天神東Ⅰ | 福岡市博多区築港本町 | 381百万円 | 378百万円 | 3百万円 | |
合計 | 4,673百万円 | 4,641百万円 | 32百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.