(Apr. 19, 2007)
東京グロースリート投資法人が保有物件2棟を売却する。2棟の売却額は計24.5億円。売却額と簿価の差は2.4億円。売却益は、第9期(平成19年6月期)に計上される。これに伴い、第9期業績予想を修正した。上記売却益が寄与し、従来予想に対し34%増益、1口当たり分配金は10,100円となる見通し。
物件名称 | メゾン・ド・クレイン | |||
所在地 | 東京都練馬区石神井台 | |||
売却額 | 731,223,000円 | |||
簿価(平成18年12月末) | 609,629,000円 | |||
差額(売却額-簿価) | 121,594,000円 | |||
売却日 | 平成19年5月18日 | |||
売却先 | (株)タカラレーベン | |||
物件名称 | 上野東相ビル | |||
所在地 | 東京都台東区上野 | |||
売却額 | 1,722,750,000円 | |||
簿価(平成18年12月末) | 1,603,292,000円 | |||
差額(売却額-簿価) | 119,458,000円 | |||
売却日 | 平成19年5月21日 | |||
売却先 | 非開示 | |||
第9期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 1,565百万円 | ( | 1,398百万円 | ) |
当期利益 | 544百万円 | ( | 405百万円 | ) |
1口当たり分配金 | 10,100円 | ( | 7,517円 | ) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.