(Jun. 6, 2006)
東京グロースリート投資法人が保有するレジデンス5棟を売却することを発表。売却日は平成18年8月予定。売却先は非開示。売却益約3億円は第8期(平成18年12月期)に計上されるが、その影響は精査中とし当売却に伴う業績予想は発表されていない。
物件名称 | パインセンターハイツ大塚 |
売却額 | 510,000,000円 |
簿価(平成17年12月末) | 433,087,000円 |
差額(売却額-簿価) | 76,913,000円 |
物件名称 | 悠裕館 |
売却額 | 724,000,000円 |
簿価(平成17年12月末) | 669,875,000円 |
差額(売却額-簿価) | 54,125,000円 |
物件名称 | 西片グリーンマンション |
売却額 | 382,000,000円 |
簿価(平成17年12月末) | 300,853,000円 |
差額(売却額-簿価) | 81,147,000円 |
物件名称 | コスモスパジオ池上 |
売却額 | 284,000,000円 |
簿価(平成17年12月末) | 238,418,000円 |
差額(売却額-簿価) | 45,582,000円 |
物件名称 | アセントマウンテン容湖 |
売却額 | 400,000,000円 |
簿価(平成17年12月末) | 357,234,000円 |
差額(売却額-簿価) | 42,766,000円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.