(Jan. 8, 2014)
ジャパンエクセレント投資法人(JEI)が投資口の追加発行を行う。発行口数は80,000口、オーバーアロットメントによる売出し8,000口。これにより発行後の投資口数は7.8%増の1,212,750口となる予定。調達額は約97億円を見込み、併せて発表した3棟の取得資金に充当する。新たに取得する物件は、港区、仙台市、大阪市のオフィスビル計3棟(1棟は追加取得)、取得額は計185.3億円。これによりJEIの資産規模は7.5%増の2,641億円となる。これらに伴い第16期(平成26年6月期)業績予想修正、第17期(平成26年12月期)業績予想を発表した。第16期は、上記3棟取得により前回予想比8.3%増益、投資口数が増加するも1口当たり分配金は2,450円と前回予想を0.4%上回る見通し。続く第17期は前期予想比3.4%増収を見込むが、固都税や修繕費等の増加を見込み、1口当たり分配金は2,450円と前期予想と同水準となる見通し。
<取得> | |||
物件名称 | 浜離宮インターシティ(追加) | ||
所在地 | 東京都港区海岸 | ||
取得金額 | 12,000百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.9% | ||
還元利回り | 4.4% | ||
竣工時期 | 平成23年3月7日 | ||
取得日 | 平成26年2月4日 | ||
売主 | 新日鉄興和不動産(株) | ||
物件名称 | 青葉通プラザ | ||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区中央 | ||
取得金額 | 2,120百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.6% | ||
還元利回り | 6.1% | ||
竣工時期 | 平成8年7月26日 | ||
取得日 | 平成26年2月4日 | ||
売主 | 合同会社ボワヴェール | ||
物件名称 | 大和南森町ビル | ||
所在地 | 大阪市北区天神橋 | ||
取得金額 | 4,410百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.1% | ||
還元利回り | 5.4% | ||
竣工時期 | 平成2年1月8日 | ||
取得日 | 平成26年2月4日 | ||
売主 | 合同会社ボワヴェール | ||
第16期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 9,351百万円 | 8,775百万円 | 6.6% |
当期利益 | 2,971百万円 | 2,744百万円 | 8.3% |
分配金(/1口) | 2,450円 | 2,440円 | 0.4% |
第17期予想 | |||
営業収益 | 9,668百万円 | ||
当期利益 | 2,971百万円 | ||
分配金(/1口) | 2,450円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.