(Jul. 10, 2008)
ジャパンエクセレント投資法人が保有物件を売却する。売却する物件は、平成19年4月に取得した仙台市青葉区のオフィスビル。売却価格と簿価の差額は5.7億円となり、売却益は第5期(平成20年12月期)に計上される。これに伴い、第4期(平成20年6月期)及び第5期(平成20年12月期)業績予想を修正。第4期は従来予想比2.5%増益、1口当たり分配金は16,600円、上記物件売却益が計上される第5期は19.6%増益、1口当たり分配金は19,500円となる見通し。
物件名称 | 仙台興和ビル | ||
所在地 | 宮城県仙台市青葉区一番町 | ||
売却額 | 4,814,600,000円 | ||
簿価(平成19年12月末) | 4,244,142,834円 | ||
差額(売却額-簿価) | 570,457,166円 | ||
売却日 | 平成20年8月29日 | ||
売却先 | あおば特定目的会社 | ||
第4期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 7,840百万円 | 7,810百万円 | 0.4% |
当期利益 | 2,565百万円 | 2,503百万円 | 2.5% |
分配金(/1口) | 16,600円 | 16,200円 | 2.5% |
第5期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 8,507百万円 | 8,086百万円 | 5.2% |
当期利益 | 3,013百万円 | 2,519百万円 | 19.6% |
分配金(/1口) | 19,500円 | 16,300円 | 19.6% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | SOSiLA Logistics | +2.01% |
---|---|---|
2 | Hoshino Resorts | +1.50% |
3 | Industrial & Infrastructure | +0.78% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.