(Jul. 21, 2017)
大和ハウスリート投資法人が、商業施設(底地)の取得、レジデンス7物件の売却を行う。 取得する物件は、福岡県北九州市、山陽新幹線小倉駅より南方へ1キロ、国道3号線沿いに位置する、商業施設「ASOBOX」の底地。敷地面積は11,207.9平米。借地人と20年間の定期借地契約を締結する。 一方、保有するレジデンス7物件を売却する。7物件の売却額は計102億円。簿価との差額は1,857百万円となり、売却益1,538百万円を見込むが、税務上の繰越欠損金を活用し、内部留保する予定。これに伴い業績予想の修正はなし。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 割引率 | 売主 | |
ASOBOX(底地) | 福岡県北九州市小倉北区中津口 | 1,600百万円 | 5.00% | 大和情報サービス(株) | |
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 (売却時想定) |
差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
カスタリア舞浜 | 千葉県浦安市富士見 | 650百万円 | 614百万円 | 36百万円 | 非開示 |
カスタリア市川妙典 | 千葉県市川市塩焼 | 765百万円 | 625百万円 | 140百万円 | 非開示 |
カスタリア浦安 | 千葉県市川市新井 | 578百万円 | 571百万円 | 7百万円 | 日本住宅流通(株) |
カスタリア南行徳 | 千葉県市川市南行徳 | 527百万円 | 507百万円 | 20百万円 | 日本住宅流通(株) |
カスタリア新栄 | 愛知県名古屋市中区新栄 | 1,720百万円 | 1,664百万円 | 56百万円 | 非開示 |
アプリーレ垂水 | 兵庫県神戸市垂水区高丸 | 1,502百万円 | 1,199百万円 | 303百万円 | 非開示 |
カスタリア日本橋高津 | 大阪府大阪市中央区高津 | 4,450百万円 | 3,154百万円 | 1,296百万円 | 非開示 |
合計 | 10,193百万円 | 8,336百万円 | 1,857百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.