(Sep. 20, 2013)
大和ハウス・レジデンシャル投資法人(DHI)がレジデンス6棟を取得する。6棟の取得額は計103億円。取得資金は借入金及び自己資金とする。これによりDHIのポートフォリオは4.6%増の2,314億円となる。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
カスタリア初台Ⅱ | 東京都渋谷区本町 | 1,900百万円 | 4.80% | 非開示 |
カスタリア恵比寿 | 東京都渋谷区恵比寿 | 1,420百万円 | 4.70% | |
カスタリア目黒長者丸 | 東京都品川区上大崎 | 2,030百万円 | 4.70% | |
カスタリア目黒鷹番 | 東京都目黒区鷹番 | 1,750百万円 | 5.00% | |
カスタリア大森Ⅲ | 東京都品川区南大井 | 1,520百万円 | 4.90% | |
カスタリア武蔵小杉 | 神奈川県川崎市中原区今井上町 | 1,680百万円 | 5.20% | |
合計 | 10,300百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.