(Jun. 21, 2013)
大和ハウス・レジデンシャル投資法人(DHI)がレジデンスと、DHI初となる介護付有料老人ホームの取得を発表した。2棟の取得額は計26.6億円。レジデンスは名古屋市営地下鉄名城線志賀本通駅より徒歩1分にある、平成20年竣工総戸数128戸のマンション。5月末の稼働率は89.6%。介護付有料老人ホームは千葉市稲毛区に、DHIのスポンサーである大和ハウス工業が平成21年に開発したもの。DHIは大和ハウスと賃料保証のマスターリース契約を締結する。これに伴い第15期(平成25年8月期)及び第16期(平成26年2月期)業績予想を修正。第15期は前回予想比0.8%増益、剰余金より193百万円を取り崩し、1口当たり予想分配金は8,300円と変動なし。第16期は前回予想比1.6%増益、剰余金より22百万円を取り崩し、1口当たり予想分配金は8,300円と変動なし。
物件名称 | カスタリア志賀本通 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市北区若葉通 | ||
取得金額 | 1,730百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.0% | ||
竣工時期 | 平成20年2月18日 | ||
取得日 | 平成25年6月26日 | ||
売主 | 非開示 | ||
物件名称 | アーバンリビング稲毛 | ||
所在地 | 千葉県千葉市稲毛区山王町山王 | ||
取得金額 | 930百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.9% | ||
竣工時期 | 平成21年3月18日 | ||
取得日 | 平成25年6月24日 | ||
売主 | 大和ハウス工業(株) | ||
第15期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 7,946百万円 | 7,903百万円 | 0.5% |
当期利益 | 2,726百万円 | 2,705百万円 | 0.8% |
分配金総額 | 2,919百万円 | 2,919百万円 | 0.0% |
1口当たり分配金 | 8,300円 | 8,300円 | 0.0% |
第16期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 8,050百万円 | 7,941百万円 | 1.4% |
当期利益 | 2,898百万円 | 2,852百万円 | 1.6% |
分配金総額 | 2,920百万円 | 2,919百万円 | 0.0% |
1口当たり分配金 | 8,300円 | 8,300円 | 0.0% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.