(Feb. 24, 2012)
大和ハウス・レジデンシャル投資法人がレジデンス3棟を売却する。3棟の売却価格は計15.7億円。簿価との差額は計-16百万円となり、27百万円の売却損を見込んでいるが、内部留保を活用することから、1口当たり分配金の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | コンフォートタイム大塚 | ||
所在地 | 東京都豊島区北大塚 | ||
売却額 | 803,010,000円 | ||
簿価(平成23年8月末) | 759,100,269円 | ||
差額(売却額-簿価) | 43,909,731円 | ||
売却日 | 平成24年3月7日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | ニューシティレジデンス久米川 | ||
所在地 | 東京都東村山市本町 | ||
売却額 | 453,000,000円 | ||
簿価(平成23年8月末) | 472,518,552円 | ||
差額(売却額-簿価) | -19,518,552円 | ||
売却日 | 平成24年2月29日 | ||
売却先 | スター・マイカ(株) | ||
物件名称 | ニューシティレジデンス南林間 | ||
所在地 | 神奈川県大和市南林間 | ||
売却額 | 313,751,991円 | ||
簿価(平成23年8月末) | 354,685,221円 | ||
差額(売却額-簿価) | -40,933,230円 | ||
売却日 | 平成24年2月28日 | ||
売却先 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.