(Dec. 12, 2011)
大和ハウス・レジデンシャル投資法人がレジデンス2棟を取得する。一棟は、京王新線初台駅より徒歩4分にある14階建マンション。単身者及びDINKS向け総戸数81戸、稼働率は97.6%。もう一棟は、京都の阪急京都線大宮駅より徒歩7分にある7階建マンション。DINKS向け総戸数78戸、稼働率は96.3%。今回の取得に伴う業績予想の修正はなし。
物件名称 | カスタリア初台 | ||
所在地 | 東京都渋谷区本町 | ||
取得金額 | 2,030百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | 平成18年11月10日 | ||
取得日 | 平成23年12月19日 | ||
売主 | 非開示 | ||
物件名称 | カスタリア壬生 | ||
所在地 | 京都市中京区壬生相合町 | ||
取得金額 | 1,193百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.9% | ||
竣工時期 | 平成20年3月19日 | ||
取得日 | 平成23年12月22日 | ||
売主 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.