(Nov. 26, 2010)
ビ・ライフ投資法人が保有するレジデンス3棟を売却する。売却する3棟はいずれもニューシティ・レジデンス投資法人より承継したもの。3棟の売却価格は計1,151百万円。売却損113百万円が発生するが、既に物件売却した売却益で相殺できるため、第10期(平成23年2月期)業績予想に修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | ゾンネンハイム元住吉 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市中原区井田中ノ町 | ||
売却価格 | 789,951,425円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 893,327,087円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -103,375,662円 | ||
売却日 | 平成22年12月7日 | ||
売却先 | スターマイカ(株) | ||
物件名称 | ライオンズマンション淵野辺本町 | ||
所在地 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺本町 | ||
売却価格 | 117,117,117円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 136,353,874円 | ||
差額(売却価格-簿価) | -19,236,757円 | ||
売却日 | 平成22年11月29日 | ||
売却先 | (株)ウイングセンター | ||
物件名称 | ニューシティレジデンス西大濠 | ||
所在地 | 福岡市中央区今川 | ||
売却価格 | 244,128,705円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 224,982,816円 | ||
差額(売却価格-簿価) | 19,145,889円 | ||
売却日 | 平成22年12月1日 | ||
売却先 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.