(May 25, 2007)
ビ・ライフ投資法人がスポンサーの(株)モリモトが開発した物件を中心としたレジデンス9棟を取得する。9棟の取得額は150億円。これによりファンドポートフォリオは42%増の506億円となる。今回の取得による第4期(平成19年11月期)業績予想は確定次第発表される予定。 この取得にあわせ、今後の成長戦略を加速することを公表。資産規模1,000億円達成時期を従来のH21/03末からH20/05末を目処と変更する。従って今後1年間で現在の規模を倍増させることとなる。
物件名称 | イプセ麻布十番 |
所在地 | 港区麻布十番 |
取得金額 | 2,910百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.4% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ麻布十番DUO |
所在地 | 港区麻布十番 |
取得金額 | 2,690百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.3% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ新宿夏目坂 |
所在地 | 新宿区喜久井町 |
取得金額 | 1,865百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.7% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | ユニロイヤル銀座 |
所在地 | 中央区銀座 |
取得金額 | 1,800百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.9% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ祐天寺 |
所在地 | 目黒区祐天寺 |
取得金額 | 1,450百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.6% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | イースト・サイド・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ渋谷Tiers |
所在地 | 渋谷区桜丘町 |
取得金額 | 1,400百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.7% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | ㈱モリモト |
物件名称 | イプセ大塚 |
所在地 | 豊島区南大塚 |
取得金額 | 1,480百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.8% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ菊川 |
所在地 | 墨田区菊川 |
取得金額 | 817百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.1% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
物件名称 | イプセ鶴見 |
所在地 | 横浜市鶴見区鶴見中央 |
取得金額 | 666百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.6% |
取得日 | 平成19年6月21日 |
売主 | アルファ・レジデンシャル・ワン㈲ |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.