(Oct. 20, 2021)
大和証券オフィス投資法人(DOI)が、物件入替えを行う。ポートフォリオ平均築年数の低下と、収益性の向上を目的とする。入替先は人材教育ビジネスを行うワールドホールディングスの不動産関連子会社。 DOIが売却する物件は、「Daiwa南青山ビル」と「Daiwa麹町4丁目ビル」のともに築30年超のオフィスビル2物件、売却額は計81.9億円。 一方、DOIが取得する物件は、JR神田駅より徒歩4分に位置する土地、敷地面積は1,346平米。本土地に12階建のオフィスビルを開発する。土地と併せた総事業費は152.86億円。開発事業はサンケイビルに委託し、2024年3月竣工後にDOIが建物を取得、早期の稼働アップを目指す。巡航NOI利回りは4.0%を想定。 なお、2物件売却により第33期(2022年5月期)に売却益906百万円が発生するが内部留保する予定。業績予想の修正は2022年1月の決算発表と併せて行う。
<取得+再開発> | |||
物件名称 | 神田須田町二丁目開発プロジェクト | ||
所在地 | 東京都千代田区神田須田町 | ||
取得金額(土地+建築費) | 15,286百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.0% | ||
還元利回り | - | ||
竣工時期 | 2024年3月(予定) | ||
取得日 | 2021年12月16日(土地)、2024年3月末(建物) | ||
売主 | (株)ワールドレジデンシャル、ニチモリアルエステート(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | Daiwa南青山ビル | ||
所在地 | 東京都港区南青山 | ||
売却額 | 4,990百万円 | ||
簿価(2021/5末) | 4,390百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | 600百万円 | ||
売却日 | 2021年12月16日 | ||
売却先 | (株)ワールドレジデンシャル | ||
<売却> | |||
物件名称 | Daiwa麹町4丁目ビル | ||
所在地 | 東京都千代田区麹町 | ||
売却額 | 3,200百万円 | ||
簿価(2021/5末) | 2,822百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | 378百万円 | ||
売却日 | 2021年12月16日 | ||
売却先 | (株)ワールドレジデンシャル |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.