(Mar. 3, 2011)
大和証券オフィス投資法人が都内のオフィスビル2棟を取得する。うち1棟はスポンサーである大和証券グループからの初の取得。2棟の取得額は計91.5億円。これに伴い、第11期(平成23年5月期)及び第12期(平成23年11月期)業績予想を修正。第11期は従来予想比9.7%増益、1口当たり分配金は3,600円となる見通し。続く第12期は従来予想比11%増益、1口当たり分配金は4,000円となる見通し。
物件名称 | 大和茅場町ビル | ||
所在地 | 東京都中央区日本橋茅場町1-1-11 | ||
取得金額 | 5,600百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.1% | ||
還元利回り | 4.6% | ||
竣工時期 | 平成22年4月30日 | ||
取得日 | 平成23年3月25日 | ||
売主 | 大和プロパティ(株) | ||
物件名称 | 神保町プレイス | ||
所在地 | 東京都千代田区神田神保町3-2-3 | ||
取得金額 | 3,550百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.1% | ||
還元利回り | 4.6% | ||
竣工時期 | 平成22年2月9日 | ||
取得日 | 平成23年3月29日 | ||
売主 | 東急不動産(株) | ||
第11期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 6,786百万円 | 6,650百万円 | 2.0% |
当期利益 | 1,424百万円 | 1,298百万円 | 9.7% |
分配金(/1口) | 3,600円 | 3,280円 | 9.8% |
第12期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 7,076百万円 | 6,757百万円 | 4.7% |
当期利益 | 1,583百万円 | 1,425百万円 | 11.1% |
分配金(/1口) | 4,000円 | 3,600円 | 11.1% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.