(Nov. 15, 2006)
DAオフィス投資法人がオフィスビル1棟取得及び保有するオフィスビル4棟の売却を行う。地方もしくは小規模の物件を売却し、一方で大型物件を取得することで、ポートフォリオの入替を行う。取得するオフィスビルは、地下鉄御成門駅から徒歩2分にある昭和48年竣工、日比谷通りに面する9階建てオフィスビル。築33年を経過しているが、平成16年に耐震補強を含む大規模リニューアル工事を実施済み。一方売却する4棟は、福岡、岡山、都内に保有するオフィスビル。売却額と簿価との差額は4棟計1,116百万円。 これに伴い、第3期(平成19年5月期)業績予想を修正した。上記売却益が寄与し、従来予想比62.2%増益、1口当たり分配金は23,377円となる見通し。6ヶ月決算では東急リアル・エステート投資法人の2006年7月期の22,162円を超え最高値となる。
<取得> | ||||
物件名称 | ダヴィンチ御成門 | |||
所在地 | 東京都港区新橋6-1-11 | |||
取得金額 | 13,860百万円 | |||
想定NOI利回り | 非開示 | |||
還元利回り | 4.9% | |||
敷地面積 | 1,990.40㎡ | |||
建物面積 | 13,805.18㎡ | |||
取得日 | 平成18年12月1日 | |||
売主 | ㈱ダヴィンチ・リアルティ | |||
<売却> | ||||
物件名称 | ダヴィンチ博多 | |||
売却額 | 3,090,000,000円 | |||
簿価(平成18年9月末) | 2,494,220,455円 | |||
差額(売却額-簿価) | 595,779,545円 | |||
売却日 | 平成18年12月15日 | |||
売却先 | ㈲ブルー・ウェイ | |||
物件名称 | ダヴィンチ岡山 | |||
売却額 | 1,600,000,000円 | |||
簿価(平成18年9月末) | 1,250,939,207円 | |||
差額(売却額-簿価) | 349,060,793円 | |||
売却日 | 平成18年12月15日 | |||
売却先 | ㈲ブルー・ウェイ | |||
物件名称 | ダヴィンチ小石川 | |||
売却額 | 1,500,000,000円 | |||
簿価(平成18年9月末) | 1,454,803,620円 | |||
差額(売却額-簿価) | 45,196,380円 | |||
売却日 | 平成18年12月15日 | |||
売却先 | ㈲ブルー・ウェイ | |||
物件名称 | ダヴィンチ新橋 | |||
売却額 | 790,000,000円 | |||
簿価(平成18年9月末) | 663,239,012円 | |||
差額(売却額-簿価) | 126,760,988円 | |||
売却日 | 平成18年12月15日 | |||
売却先 | ㈲ブルー・ウェイ | |||
第3期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 5,998百万円 | 4,363百万円 | ||
当期利益 | 2,337百万円 | 1,441百万円 | ||
1口当たり分配金 | 23,377円 | ( | 14,413円 | ) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.