(Apr. 2, 2015)
積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人(SHSI)が石川県金沢市と三重県四日市市のレジデンスを取得する。SHSIは2014年6月に運用方針を変更し、地方への投資割合20%のうち、地方の主要都市圏以外の都市への割合を上限10%と変更し、投資地域をより広域に設定した。2棟の取得額は計17.5億円。売り主はスポンサーグループである積和不動産中部。
物件名称 | グランマスト金沢西泉 | ||
所在地 | 石川県金沢市西泉 | ||
取得金額 | 1,005百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 6.2% | ||
還元利回り | 5.7% | ||
竣工時期 | 平成19年9月14日 | ||
取得日 | 平成27年4月2日 | ||
売主 | 積和不動産中部 | ||
物件名称 | グランマスト鵜の森 | ||
所在地 | 三重県四日市市鵜の森 | ||
取得金額 | 745百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 6.3% | ||
還元利回り | 5.7% | ||
竣工時期 | 平成21年4月13日 | ||
取得日 | 平成27年4月2日 | ||
売主 | 積和不動産中部 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.