(Feb. 8, 2013)
積水ハウス・SI 投資法人(SHSI)が都内のレジデンス3棟を取得する。3棟の取得額は計43億円。2012年2月にSHSIが匿名組合出資持分を取得したSPCが運用するレジデンス15棟のうちの3棟であり、優先交渉権を行使したもの。その他12棟についても引き続きSHSIが優先交渉権を保有する。
物件名称 | プリュス千石 | ||
所在地 | 東京都文京区千石 | ||
取得金額 | 1,075百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.9% | ||
竣工時期 | 平成21年8月6日 | ||
取得日 | 平成25年2月8日 | ||
売主 | 合同会社AQUA1 | ||
物件名称 | プリュス代沢 | ||
所在地 | 東京都世田谷区代沢 | ||
取得金額 | 1,870百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.9% | ||
竣工時期 | 平成22年2月18日 | ||
取得日 | 平成25年2月8日 | ||
売主 | 合同会社AQUA1 | ||
物件名称 | プルス戸越 | ||
所在地 | 東京都品川区戸越 | ||
取得金額 | 1,370百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.0% | ||
竣工時期 | 平成21年6月25日 | ||
取得日 | 平成25年2月8日 | ||
売主 | 合同会社AQUA1 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.