(Sep. 28, 2010)
積水ハウス・SI 投資法人がレジデンス3棟を取得する。3棟の取得額は計33.4億円。3棟いずれも3月に新スポンサーとなった積水ハウスが開発した物件。取得代金は新規借入金を充当する。今回の取得が反映される第11期(平成23年3月期)業績予想は、11月に公表予定の第10期決算発表にて併せて公表される予定。
物件名称 | プライムメゾン武蔵野の杜 | ||
所在地 | 東京都小平市上水本町 | ||
取得金額 | 1,560百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.1% | ||
竣工時期 | 平成19年12月19日 | ||
取得日 | 平成22年10月1日 | ||
売主 | 積水ハウス(株) | ||
物件名称 | プライムメゾン東桜 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市東区東桜 | ||
取得金額 | 1,140百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.1% | ||
竣工時期 | 平成20年2月15日 | ||
取得日 | 平成22年10月1日 | ||
売主 | 積水ハウス(株) | ||
物件名称 | プライムメゾン萱場公園 | ||
所在地 | 愛知県名古屋市千種区萱場 | ||
取得金額 | 640百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 6.2% | ||
竣工時期 | 平成18年11月7日 | ||
取得日 | 平成22年10月1日 | ||
売主 | 積水ハウス(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.