(Dec. 20, 2007)
ジョイント・リート投資法人(JOR)が都内のレジデンス2棟を取得する。世田谷区及び渋谷区に竣工予定の単身者向けマンション。2棟の取得額は計23.5億円。JORは竣工後に取得する。
物件名称 | ジェイフラッツ三軒茶屋 | ||
所在地 | 東京都世田谷区三軒茶屋2-16-9 | ||
取得金額 | 963百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.60% | ||
竣工時期 | 平成20年2月15日 | ||
取得日 | 平成20年11月14日 | ||
売主 | (株)星和ホームズ | ||
物件名称 | ジェイフラッツ初台 | ||
所在地 | 東京都渋谷区西原1-35-16 | ||
取得金額 | 1,394百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.50% | ||
竣工時期 | 平成20年3月15日 | ||
取得日 | 平成20年11月14日 | ||
売主 | (株)星和ホームズ |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.