(Sep. 25, 2006)
ジョイント・リート投資法人が投資口の追加発行を行うことを発表した。増資は昨年7月上場来初となる。発行口数は28,500口、オーバーアロットメントによる売出1,500口。これによって総投資口数は最大で53%増の86,000口となる見通し。 また併せて、レジデンス3棟、店舗3棟を取得する。計6棟の取得額は140億円となり、ファンド全体の資産規模は取得額ベースで757億円と22%増加する。 これらに伴い、第2期(平成18年9月期)及び第3期(平成19年3月期)業績予想を修正した。 上記の増資及び物件取得の影響を受ける第3期は前期比54%増益となる。1口当たり分配金は12,600円と、従来予想と変更はなく、増資に伴う希薄化は生じない見通し。
物件名称 | フィットエル南麻布(住居) | |
所在地 | 東京都港区南麻布1-10-8 | |
取得金額 | 1,300百万円 | |
想定NOI利回り | 非開示 | |
還元利回り | 非開示 | |
敷地面積 | 487.27㎡ | |
建物面積 | 1,479.61㎡ | |
取得日 | 平成18年10月23日 | |
売主 | ㈱エルカクエイ | |
物件名称 | ラルテ城東(住居) | |
所在地 | 大阪市城東区野江2-11-8 | |
取得金額 | 1,075百万円 | |
想定NOI利回り | 非開示 | |
還元利回り | 非開示 | |
敷地面積 | 740.49㎡ | |
建物面積 | 2,232.26㎡ | |
取得日 | 平成18年11月15日 | |
売主 | ㈱ジョイント・コーポレーション | |
物件名称 | スペーシア塚本クラウンハイム(住居) | |
所在地 | 大阪市淀川区塚本2-13-5 | |
取得金額 | 1,250百万円 | |
想定NOI利回り | 非開示 | |
還元利回り | 非開示 | |
敷地面積 | 808.54㎡ | |
建物面積 | 2,565.66㎡ | |
取得日 | 平成18年12月1日 | |
売主 | ㈱ジョイント・コーポレーション | |
物件名称 | b6(店舗) | |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-28-6 | |
取得金額 | 6,600百万円 | |
想定NOI利回り | 非開示 | |
還元利回り | 非開示 | |
敷地面積 | 2,165.54㎡ | |
建物面積 | 7,972.59㎡ | |
取得日 | 平成18年10月31日 | |
売主 | ㈲マーズ・キャピタル・パートナーズ | |
物件名称 | b-toss(店舗) | |
所在地 | 東京都豊島区西池袋1-38-3 | |
取得金額 | 1,980百万円 | |
想定NOI利回り | 非開示 | |
還元利回り | 非開示 | |
敷地面積 | 223.38㎡ | |
建物面積 | 1,474.21㎡ | |
取得日 | 平成18年10月23日 | |
売主 | ㈲フラックステン・キャピタル・パートナーズ | |
物件名称 | ジョイスクエア湯河原(店舗) | |
所在地 | 神奈川県足柄下郡湯河原町中央1 | |
取得金額 | 1,810百万円 | |
想定NOI利回り | 非開示 | |
還元利回り | 非開示 | |
敷地面積 | 5,425.13㎡ | |
建物面積 | 7,096.08㎡ | |
取得日 | 平成18年10月23日 | |
売主 | ㈱ジョイント・コーポレーション | |
第2期予想 | 第3期予想 | |
営業収益 | 1,989百万円 | 2,565百万円 |
当期利益 | 703百万円 | 1,083百万円 |
1口当たり 分配金 |
12,566円 | 12,600円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Samty Residential | +3.44% |
---|---|---|
2 | Daiwa Office | +2.50% |
3 | Nomura Master | +2.25% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.