(Sep. 12, 2006)
ジョイント・リート投資法人がレジデンス3物件(うち1物件は3棟からなる)を取得する。3物件はいずれも東京・品川区に、オリジネーターのグループ会社が開発した新築マンション。この取得によってファンド全体の資産規模は取得価格ベースで14%増の617億円となる。
物件名称 | スペーシア五反田 |
所在地 | 東京都品川区西五反田7-7-2 |
取得金額 | 3,103百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 5.1% |
敷地面積 | 593.32㎡ |
建物面積 | 5,590.34㎡ |
取得日 | 平成18年9月14日 |
売主 | ㈱ジョイント・コーポレーション |
物件名称 | スペーシア大井仙台坂 |
所在地 | 東京都品川区東大井5-9-10 |
取得金額 | 2,440百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.7% |
敷地面積 | 558.39㎡ |
建物面積 | 3,440.73㎡ |
取得日 | 平成18年9月14日 |
売主 | ㈱ジョイント・コーポレーション |
物件名称 | フィットエル品川シーサイド |
所在地 | 東京都品川区東品川3-25-20 |
取得金額 | 2,200百万円 |
想定NOI利回り | 非開示 |
還元利回り | 4.7% |
敷地面積 | 1,049.00㎡ |
建物面積 | 3,127.48㎡ |
取得日 | 平成18年9月14日 |
売主 | ㈱エルカクエイ |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.