(Feb. 29, 2024)
KDX不動産投資法人が、「KDXレジデンス池袋要町」と「KDX広島呉配送センター」を取得する。2物件の取得額は計20.22億円。 「KDXレジデンス池袋要町」は、地下鉄要町駅より徒歩13分に位置する、2024年2月竣工、5階建の新築の単身者向けマンション。取得額は14.06億円。 「KDX広島呉配送センター」は、広島県呉市にある、2023年9月竣工の物流施設。取得額は6.16億円。
<取得> | |||
物件名称 | KDXレジデンス池袋要町 | ||
所在地 | 東京都板橋区 | ||
取得金額 | 1,406百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 4.1% | ||
還元利回り | 3.4% | ||
竣工時期 | 2024年2月1日 | ||
取得日 | 2024年3月21日 | ||
売主 | (株)インヴァランス | ||
<取得> | |||
物件名称 | KDX広島呉配送センター | ||
所在地 | 広島県呉市 | ||
取得金額 | 616百万円 | ||
鑑定NOI利回り | 5.0% | ||
還元利回り | 4.8% | ||
竣工時期 | 2023年9月13日 | ||
取得日 | 2024年3月21日 | ||
売主 | (株)NBインベストメント |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | ORIX JREIT | +0.79% |
---|---|---|
2 | CRE Logistics | +0.79% |
3 | Activia Properties | +0.61% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.