(Jun. 26, 2020)
ケネディクス・オフィス投資法人が、物件入替えを行う。築浅の物件を取得する一方、築古の物件を売却する。 取得する物件は、JR新橋駅より徒歩2分に位置する、2018年竣工、11階建、三井不動産が開発したオフィスビル。取得額は163億円。 一方、売却する物件は、「KDX日本橋本町ビル」等、中央区のオフィスビル3物件、売却額は計97.5億円。売却先は三井不動産。簿価との差額は約24億円となり、売却益が発生する見込み。 これに伴い業績予想を修正。 第31期(2020年10月期)は、上記物件取得、売却3物件のうち2物件を売却する。これによる賃貸収益の増加、物件売却益1,054百万円が寄与し、6月に公表した業績予想に対し15.6%増益を見込む。718百万円を内部留保とするも、1口当たり分配金は15,080円と4.0%増となる見通し。 第32期(2021年4月期)は、残り1物件を売却予定。これによる売却益1,127百万円を見込み、前回予想比17.5%増益を想定。622百万円を内部留保とするも、1口当たり分配金は15,180円と7.3%増となる見通し。
<取得> | |||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 鑑定NOI利回り | 売主 |
新橋M-SQUARE Bright | 東京都港区新橋 | 16,300百万円 | 2.90% | 3.66% | ザオウ・プロパティーズ 特定目的会社 |
<売却> | |||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
KDX日本橋本町ビル | 東京都中央区日本橋本町 | 5,000百万円 | 3,905百万円 | 1,095百万円 | 三井不動産(株) |
KDX日本橋江戸通ビル | 東京都中央区日本橋本町 | 1,550百万円 | 1,381百万円 | 169百万円 | 三井不動産(株) |
KDX新日本橋ビル | 東京都中央区日本橋本町 | 3,200百万円 | 1,970百万円 | 1,230百万円 | 三井不動産(株) |
合計 | 9,750百万円 | 7,256百万円 | 2,494百万円 | ||
第31期予想 | (修正前) | 増減率 | |||
営業収益 | 16,813百万円 | 15,631百万円 | 7.6% | ||
当期利益 | 7,180百万円 | 6,213百万円 | 15.6% | ||
分配金総額 | 6,462百万円 | 6,213百万円 | 4.0% | ||
1口当たり分配金 | 15,080円 | 14,500円 | 4.0% | ||
第32期予想 | (修正前) | 増減率 | |||
営業収益 | 16,576百万円 | 15,350百万円 | 8.0% | ||
当期利益 | 7,127百万円 | 6,063百万円 | 17.5% | ||
分配金総額 | 6,505百万円 | 6,063百万円 | 7.3% | ||
1口当たり分配金 | 15,180円 | 14,150円 | 7.3% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.