(Sep. 19, 2012)
ケネディクス不動産投資法人(KRI)が都内のオフィスビル3棟を取得する。3棟の取得額は計108億円。取得資金は借入金及び自己資金とする。この取得によりKRIの資産規模(取得額ベース)は3.8%増の2,940億円となる。
物件名称 | 府中サウスビル | ||
所在地 | 東京都府中市宮町 | ||
取得金額 | 6,120百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.5% | ||
還元利回り | 5.6% | ||
竣工時期 | 平成8年3月26日 | ||
取得日 | 平成24年9月21日 | ||
売主 | (有)メルクリオ | ||
物件名称 | 春日ビジネスセンタービル | ||
所在地 | 東京都文京区西片 | ||
取得金額 | 2,800百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.0% | ||
還元利回り | 5.3% | ||
竣工時期 | 平成4年6月30日 | ||
取得日 | 平成24年9月21日 | ||
売主 | (有)メルクリオ | ||
物件名称 | 中目黒ビジネスセンタービル | ||
所在地 | 東京都目黒区東山 | ||
取得金額 | 1,880百万円 | ||
想定NOI利回り | 6.3% | ||
還元利回り | 5.4% | ||
竣工時期 | 昭和60年10月7日 | ||
取得日 | 平成24年9月21日 | ||
売主 | (有)メルクリオ |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.