(Mar. 27, 2008)
ケネディクス不動産投資法人が千代田区のオフィスビル2棟を取得する。1棟は、地下鉄神保町駅より徒歩1分にある、平成6年竣工8階建てオフィスビル。KRIは区分所有(専有面積持分割合87%)を取得する。取得時にテナント一括退去のため稼働率は0。もう1棟は、地下鉄市ヶ谷駅より徒歩3分にある平成12年竣工8階建てオフィスビル。3月1日現在のテナントは7社、稼働率は100%。
物件名称 | KDX神保町ビル | ||
所在地 | 東京都千代田区神田神保町1-14-1 | ||
取得金額 | 2,760百万円 | ||
想定NOI利回り | 5.1% | ||
還元利回り | 4.7% | ||
竣工時期 | 平成6年5月30日 | ||
取得日 | 平成20年3月31日 | ||
売主 | 大成土地(株) | ||
物件名称 | KDX五番町ビル | ||
所在地 | 東京都千代田区五番町5-5 | ||
取得金額 | 1,951百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.8% | ||
還元利回り | 4.6% | ||
竣工時期 | 平成12年8月7日 | ||
取得日 | 平成20年3月31日 | ||
売主 | オリエンタル白石(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.