(Apr. 26, 2007)
ケネディクス不動産投資法人(KRI)が投資口の追加発行を行う。発行口数は40,900口、オーバーアロットメントによる売出2,100口。これにより発行後の総投資口数は最大で27.3%増の200,000口となる。調達資金見込344億円は以下の5棟の取得資金及び借入金の返済に充当する。 併せて、オフィスビル5棟を取得する。5棟の取得額は計220億円。売主は全てオリジネーターであるケネディクスグループ。これによりKRIのポートフォリオは12.5%増の1,971億円となる。 これに伴い、第4期(平成19年4月期)業績予想の修正、第5期(平成19年10月期)業績予想を発表。上記5棟の取得が反映される第5期は、前期比25.7%増益となるも、投資口の増加により1口当たり分配金は13,400円と、前期と同等水準となる見通し。
物件名称 | 虎ノ門東洋ビル | |||
所在地 | 東京都港区虎ノ門1-4-2 | |||
取得金額 | 9,850百万円 | |||
想定NOI利回り | 4.4% | |||
還元利回り | 4.5% | |||
取得日 | 平成19年6月1日 | |||
売主 | ㈲ケイダブリューオー・フォース | |||
物件名称 | KDX新宿286ビル | |||
所在地 | 東京都新宿区新宿2-8-6 | |||
取得金額 | 2,300百万円 | |||
想定NOI利回り | 5.4% | |||
還元利回り | 5.0% | |||
取得日 | 平成19年6月1日 | |||
売主 | ㈲ケイダブリューオー・フォース | |||
物件名称 | KDX京都烏丸ビル | |||
所在地 | 京都市中京区三条通烏丸西 | |||
取得金額 | 5,400百万円 | |||
想定NOI利回り | 5.1% | |||
還元利回り | 5.4% | |||
取得日 | 平成19年6月1日 | |||
売主 | ㈲ケイダブリューオー・フォース | |||
物件名称 | KDX博多ビル | |||
所在地 | 福岡市博多区博多駅南1-2-3 | |||
取得金額 | 2,350百万円 | |||
想定NOI利回り | 5.8% | |||
還元利回り | 5.7% | |||
取得日 | 平成19年6月1日 | |||
売主 | ㈲ケイダブリューオー・フォース | |||
物件名称 | KDX仙台ビル | |||
所在地 | 仙台市青葉区本町1-2-20 | |||
取得金額 | 2,100百万円 | |||
想定NOI利回り | 5.4% | |||
還元利回り | 5.7% | |||
取得日 | 平成19年6月1日 | |||
売主 | ㈲ケイダブリューオー・フォース | |||
第4期予想 | ( | 修正前 | ) | |
営業収益 | 5,767百万円 | ( | 5,542百万円 | ) |
当期利益 | 2,140百万円 | ( | 2,074百万円 | ) |
1口当たり分配金 | 13,600円 | ( | 13,200円 | ) |
第5期予想 | ||||
営業収益 | 7,080百万円 | |||
当期利益 | 2,691百万円 | |||
1口当たり分配金 | 13,400円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.