(Sep. 19, 2008)
オリックス不動産投資法人が千葉県市川市の物流施設を取得する。物件は、東関東自動車道湾岸市川ICより700メートルにある、平成20年6月竣工の物流施設。併せて、第14期(平成21年2月期)業績予想を修正した。前回発表時より2棟取得及び1棟売却を反映し、従来予想比5.6%増益、1口当たり分配金は15,600円となる見通し。
物件名称 | 市川ロジスティクスセンター | ||
所在地 | 千葉県市川市二俣新町 | ||
取得金額 | 8,300百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.0% | ||
竣工時期 | 平成20年6月17日 | ||
取得日 | 平成20年9月29日 | ||
売主 | オリックス不動産(株) | ||
第14期予想 | (修正前) | 増減率 | |
営業収益 | 10,524百万円 | 9,884百万円 | 6.5% |
当期利益 | 3,925百万円 | 3,717百万円 | 5.6% |
分配金(/1口) | 15,600円 | 14,772円 | 5.6% |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.