(Mar. 17, 2008)
オリックス不動産投資法人が物流施設1棟、オフィスビル2棟を取得する。3棟の取得額は計161億円。売り主はスポンサーであるオリックス及びその子会社。
物件名称 | 戸田パークロジスティックセンター | ||
所在地 | 埼玉県戸田市笹目南町7-35 | ||
取得金額 | 9,600百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.90% | ||
竣工時期 | 平成17年3月3日 | ||
取得日 | 平成20年3月28日 | ||
売主 | オリックス(株) | ||
物件名称 | エス・ティー・ワールドビル | ||
所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-11-6 | ||
取得金額 | 3,500百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.10% | ||
竣工時期 | 平成19年3月19日 | ||
取得日 | 平成20年3月28日 | ||
売主 | オリックス不動産(株) | ||
物件名称 | オリックス水道橋ビル | ||
所在地 | 東京都千代田区三崎町2-10-8 | ||
取得金額 | 3,000百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 4.20% | ||
竣工時期(予定) | 平成17年10月27日 | ||
取得日(予定) | 平成20年3月28日 | ||
売主 | オリックス不動産(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | SOSiLA Logistics | +2.01% |
---|---|---|
2 | Hoshino Resorts | +1.50% |
3 | Industrial & Infrastructure | +0.78% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.