(Aug. 26, 2021)
アドバンス・レジデンス投資法人が、「レジディア代々木」「レジディア西新宿」の住宅2物件を10月に売却する。含み益を確定して分配金の安定化を目的とする。売却先は非開示。 2物件の売却額は計10.9億円。簿価との差額は計451百万円。売却益の一部を内部留保するため、業績予想の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | レジディア代々木 | ||
所在地 | 東京都渋谷区代々木 | ||
売却額 | 504百万円 | ||
簿価(売却時想定) | 302百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | 202百万円 | ||
売却日 | 2021年10月18日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
<売却> | |||
物件名称 | レジディア西新宿 | ||
所在地 | 東京都新宿区西新宿 | ||
売却額 | 586百万円 | ||
簿価(売却時想定) | 335百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | 251百万円 | ||
売却日 | 2021年10月18日 | ||
売却先 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.