(Dec. 23, 2020)
アドバンス・レジデンス投資法人が、都内に保有する住宅2物件を売却する。 償却後利回りが低いことや、小規模である点、修繕コストの増加リスクを勘案し、売却を決定。2物件の売却額は計12.76億円。本売却により292百万円の売却益が発生するが、一部を内部留保することを検討しており、業績予想の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | レジディア代々木の杜 | ||
所在地 | 東京都渋谷区代々木 | ||
売却額 | 919百万円 | ||
簿価(売却時想定) | 691百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | 228百万円 | ||
売却日 | 2021年1月28日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
<売却> | |||
物件名称 | レジディア経堂 | ||
所在地 | 東京都世田谷区経堂 | ||
売却額 | 357百万円 | ||
簿価(売却時想定) | 262百万円 | ||
差額(売却額-簿価) | 95百万円 | ||
売却日 | 2020年12月25日 | ||
売却先 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.