(Jan. 29, 2015)
アドバンス・レジデンス投資法人が都内のレジデンス9棟を取得する。9棟の取得額は計136.1億円。うち6棟は既に匿名組合出資を行っており、優先交渉権を行使した。3棟はスポンサーである伊藤忠商事から取得。これによりポートフォリオ全体の規模は3.3%増の4,241億円となる。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
レジディア南品川 | 東京都品川区 | 1,177百万円 | 4.70% | 伊藤忠商事(株) |
チェスターコート御茶ノ水 | 東京都千代田区 | 3,117百万円 | 4.60% | 合同会社RISING4 |
レジディア神田岩本町Ⅱ | 東京都千代田区 | 1,280百万円 | 4.60% | 合同会社RISING4 |
レジディア品川 | 東京都品川区 | 980百万円 | 4.60% | 合同会社RISING4 |
レジディア秋葉原 | 東京都台東区 | 977百万円 | 4.80% | 合同会社RISING4 |
レジディア浅草吾妻橋 | 東京都墨田区 | 876百万円 | 4.90% | 合同会社RISING4 |
レジディア大森Ⅲ | 東京都大田区 | 1,395百万円 | 4.60% | 伊藤忠商事(株) |
レジディア日本橋馬喰町Ⅱ | 東京都中央区 | 1,975百万円 | 4.60% | 伊藤忠商事(株) |
レジディア日本橋馬喰町Ⅲ | 東京都中央区 | 1,833百万円 | 4.70% | 合同会社RISING4 |
合計 | 13,610百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.