(Dec. 15, 2014)
アドバンス・レジデンス投資法人がレジデンス9棟を取得する。取得する物件は、都内7棟、神奈川県厚木市1棟、愛知県名古屋市1棟。9棟の取得額は計65億円。売り主は非開示。今回の取得によりポートフォリオは全245棟、資産規模は1.5%増の4,364億円となる。今回の取得に伴う業績予想の修正はなし。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
レジディア高輪桂坂 | 東京都港区 | 900百万円 | 4.40% | 非開示 |
レジディア恵比寿Ⅲ | 東京都渋谷区 | 611百万円 | 4.30% | |
レジディア新宿御苑 | 東京都新宿区 | 687百万円 | 4.40% | |
レジディア東日本橋 | 東京都中央区 | 378百万円 | 4.50% | |
レジディア中野 | 東京都中野区 | 652百万円 | 4.40% | |
レジディア荻窪Ⅱ | 東京都杉並区 | 460百万円 | 4.70% | |
レジディア南雪谷 | 東京都大田区 | 1,299百万円 | 4.60% | |
レジディア本厚木 | 神奈川県厚木市 | 606百万円 | 5.30% | |
レジディア白壁 | 愛知県名古屋市 | 907百万円 | 5.30% | |
合計 | 6,500百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.