(Mar. 26, 2012)
アドバンス・レジデンス投資法人がレジデンス2棟を取得することを発表。2棟の取得額は計26億円。1棟は京急線京急蒲田駅より徒歩4分にある、総戸数53戸の単身者及びDINKS向けマンション。稼働率は95.3%。もう一棟は京急川崎駅より徒歩4分にある、総戸数104戸の単身者向けマンション。稼働率は92.3%。
物件名称 | レジディア蒲田Ⅲ | ||
所在地 | 東京都大田区蒲田 | ||
取得金額 | 948百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.2% | ||
竣工時期 | 平成19年3月 | ||
取得日 | 平成24年4月3日 | ||
売主 | 非開示 | ||
物件名称 | レジディア川崎 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区本町 | ||
取得金額 | 1,670百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.4% | ||
竣工時期 | 平成19年3月 | ||
取得日 | 平成24年4月3日 | ||
売主 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.