(Sep. 27, 2011)
アドバンス・レジデンス投資法人がレジデンス2棟を取得する。一棟は、JR中央線荻窪駅より徒歩5分にある、平成15年竣工101戸から成る単身者向けマンション。もう一棟は大阪市営地下鉄肥後橋駅より徒歩9分、平成19年竣工84戸から成る単身者向けマンション。2棟の取得額は計27.1億円。
物件名称 | レジディア荻窪 | ||
所在地 | 東京都杉並区荻窪 | ||
取得金額 | 1,710百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.1% | ||
竣工時期 | 平成15年3月 | ||
取得日 | 平成23年9月29日 | ||
売主 | 非開示 | ||
物件名称 | レジディア京町堀 | ||
所在地 | 大阪市西区京町堀 | ||
取得金額 | 1,000百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.7% | ||
竣工時期 | 平成19年3月 | ||
取得日 | 平成23年9月30日 | ||
売主 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.