(Aug. 26, 2011)
アドバンス・レジデンス投資法人がレジデンス2棟及び匿名組合出資持分を取得することを発表。3件の取得額は計39.9億円。匿名組合出資の対象資産5棟については、価格条件付きで平成24年10月迄の優先交渉権を得る。今回の取得に伴う業績予想の修正はなし。
物件名称 | レジディア南千住 | ||
所在地 | 東京都荒川区南千住 | ||
取得金額 | 2,580百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.80% | ||
竣工時期 | 平成19年3月 | ||
取得日 | 平成23年9月1日 | ||
売主 | (株)長谷工コーポレーション | ||
物件名称 | レジディア江戸堀 | ||
所在地 | 大阪市西区江戸堀 | ||
取得金額 | 1,400百万円 | ||
想定NOI利回り | 非開示 | ||
還元利回り | 5.80% | ||
竣工時期 | 平成19年2月 | ||
取得日 | 平成23年9月1日 | ||
売主 | 非開示 | ||
資産名称 | 合同会社RBFA 匿名組合出資持分0.91% | ||
対象不動産 | アジールコート中村橋、他レジデンス4棟 | ||
出資額 | 10百万円 | ||
取得日 | 平成23年8月30日 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.