(Feb. 24, 2011)
アドバンス・レジデンス投資法人(ADR)がレジデンス7棟を取得する。7棟の取得額は計86億円。一方、保有するレジデンス1棟を売却する。ADRは合併後これまでに13棟の取得、19棟の売却を実施しており、これによりNOI利回りとポートフォリオの質の向上を図っている。今回の売却により売却損610百万円が発生するが、負ののれんを活用することにより分配金への影響はなし。
<取得> | ||||
物件名称 | 所在地 | 取得金額 | 還元利回り | 売主 |
レジディア芝浦KAIGAN | 港区海岸 | 2,400百万円 | 5.50% | 非開示 |
レジディア文京湯島Ⅲ | 文京区湯島 | 1,129百万円 | 5.20% | 伊藤忠都市開発(株) |
レジディア文京本駒込 | 文京区本駒込 | 2,340百万円 | 5.30% | 非開示 |
レジディア谷町 | 大阪市中央区十二軒町 | 1,100百万円 | 6.10% | 非開示 |
レジディア久屋大通 | 名古屋市東区泉 | 652百万円 | 6.00% | 伊藤忠商事(株) |
レジディア仙台宮町 | 仙台市青葉区宮町 | 529百万円 | 6.40% | 伊藤忠商事(株) |
レジディア広瀬通 | 仙台市青葉区立町 | 494百万円 | 6.30% | 伊藤忠商事(株) |
合計 | 8,644百万円 | |||
<売却> | ||||
物件名称 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
売却先 |
レジディア赤坂檜町 | 4,180百万円 | 4,676百万円 | -496百万円 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.