(Jan. 24, 2011)
アドバンス・レジデンス投資法人が保有するレジデンス3棟を売却する。3棟の売却額は計44.67億円。ポートフォリオ全体のNOI利回りより低いこと及び築年数の経過を売却の理由とする。売却に際し損失844百万円が発生するが、負ののれんを活用することにより、分配金への影響を吸収するため、業績予想の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | レジディア渋谷桜丘 | ||
所在地 | 東京都渋谷区桜丘町 | ||
売却額 | 3,180,000,000円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 3,506,684,715円 | ||
差額(売却額-簿価) | -326,684,715円 | ||
売却日 | 平成23年1月25日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | レジディア国領 | ||
所在地 | 東京都調布市国領町 | ||
売却額 | 735,000,000円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 949,249,730円 | ||
差額(売却額-簿価) | -214,249,730円 | ||
売却日 | 平成23年1月28日 | ||
売却先 | ジェイレックスコーポレーション(株) | ||
物件名称 | メロディハイム新大阪 | ||
所在地 | 大阪市東淀川区西淡路 | ||
売却額 | 552,710,000円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 729,793,965円 | ||
差額(売却額-簿価) | -177,083,965円 | ||
売却日 | 平成23年1月27日 | ||
売却先 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.