(Dec. 21, 2010)
アドバンス・レジデンス投資法人が保有物件4棟を売却する。4棟の売却価格は計2,546百万円。物件売却損1,044百万円が発生するが、負ののれんの活用により業績予想の修正はなし。
<売却> | |||
物件名称 | レジデンス大山 | ||
所在地 | 東京都板橋区熊野町 | ||
売却額 | 1,083,000,000円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 1,640,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -557,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年12月22日 | ||
売却先 | 東急リバブル(株) | ||
物件名称 | K2 | ||
所在地 | 東京都文京区千駄木 | ||
売却額 | 322,000,000円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 284,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | 38,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年12月24日 | ||
売却先 | (株)ルーフ | ||
物件名称 | レジディア川崎元木 | ||
所在地 | 神奈川県川崎市川崎区元木 | ||
売却額 | 521,000,000円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 681,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -160,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年12月24日 | ||
売却先 | 非開示 | ||
物件名称 | オ・ドミール南郷街 | ||
所在地 | 北海道札幌市白石区南郷通 | ||
売却額 | 620,000,000円 | ||
簿価(平成22年8月末) | 896,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | -276,000,000円 | ||
売却日 | 平成22年12月24日 | ||
売却先 | 非開示 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.