(May 17, 2010)
アドバンス・レジデンス投資法人が合併後初めて物件の売却を発表した。売却する物件は、旧NRICのレジデンス6棟と、旧ADRのレジデンス1棟。計7棟の売却額は4,087百万円。売却額と簿価の差額は-415百万円となり売却損は558百万円を見込むが、合併に伴う負ののれんと相殺することにより、業績予想の修正はなし。
<売却> | ||||
物件名称 | 所在地 | 売却額 | 簿価 | 差額 (売却額-簿価) |
パシフィックリビュー白金台 | 品川区上大崎 | 876百万円 | 878百万円 | -2百万円 |
コスモ西船橋Ⅱ | 船橋市海神町南 | 498百万円 | 499百万円 | -1百万円 |
GRASS HOPPER | 大阪市浪速区幸町 | 950百万円 | 1,359百万円 | -409百万円 |
吉塚AGビル6号館・7号館 | 福岡市博多区吉塚 | 239百万円 | 239百万円 | 0百万円 |
パシフィックレジデンス向陽町 | 名古屋市千種区向陽町 | 443百万円 | 443百万円 | 0百万円 |
メロディハイム松原 | 京都市下京区松原通 | 460百万円 | 461百万円 | -1百万円 |
パシフィックレジデンス東山元町 | 名古屋市千種区東山元町 | 621百万円 | 623百万円 | -2百万円 |
合計 | 4,087百万円 | 4,501百万円 | -415百万円 |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Nippon Prologis | +1.86% |
---|---|---|
2 | Daiwa House REIT | +1.82% |
3 | CRE Logistics | +1.77% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.