(Mar. 15, 2012)
森ヒルズリート投資法人が第11期(平成24年1月期)決算を発表した。第11期は、スポンサーである森ビルより六本木ヒルズ森タワー、アーク森ビルを追加取得する一方、六本木ヒルズゲートタワーを売却した。賃貸収入及び物件売却益が減少するも、賃貸費用の減少が寄与し、前期比3.2%増益、1口当たり分配金は8,622円となった。併せて、愛宕グリーンヒルズの取得、六本木ファーストビル及びアークフォレストテラスの売却を発表。これによりポートフォリオの規模は変らないものの、NOI利回りが向上する見込み。これに伴い第12期(平成24年7月期)は賃貸収入の増加により3.8%増益、税制特例を活用し57百万円を内部留保とし、1口当たり分配金は8,700円となる見通し。
第11期実績 | 第12期予想 | 前期比 | |
営業収益 | 4,765百万円 | 4,814百万円 | 1.0% |
当期利益 | 1,996百万円 | 2,071百万円 | 3.8% |
1口当たり分配金 | 8,622円 | 8,700円 | 0.9% |
<取得> | |||
物件名称 | 愛宕グリーンヒルズ(共有持分約20%) | ||
所在地 | 東京都港区愛宕 | ||
取得金額 | 25,600百万円 | ||
想定NOI利回り | 4.7% | ||
還元利回り | 4.1% | ||
竣工時期 | 平成13年7月 | ||
取得日 | 平成24年5月1日 | ||
売主 | 森ビル(株) | ||
<売却> | |||
物件名称 | 六本木ファーストビル(共有持分46%) | ||
所在地 | 東京都港区六本木 | ||
売却額 | 20,460,000,000円 | ||
簿価(平成24年1月末) | 20,221,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | 239,000,000円 | ||
売却日 | 平成24年5月1日 | ||
売却先 | 森ビル(株) | ||
物件名称 | アークフォレストテラス | ||
所在地 | 東京都港区六本木 | ||
売却額 | 5,140,000,000円 | ||
簿価(平成24年1月末) | 5,114,000,000円 | ||
差額(売却額-簿価) | 26,000,000円 | ||
売却日 | 平成24年5月1日 | ||
売却先 | 森ビル(株) |
(Billions of yen)
1 | Shinjuku Mitsui Bldg. | 170 |
---|---|---|
2 | IIDABASHI GRAND BLOOM | 139 |
3 | Roppongi Hills Mori Tower | 115 |
4 | Shiodome Building | 107 |
5 | Tokyo Shiodome Building | 83 |
1 | Global One | +1.90% |
---|---|---|
2 | Kenedix REIT | +1.66% |
3 | Hulic Reit | +1.58% |
* This website provides information and data on J-REITs and is not intended as a solicitation for investment. * The information appearing on this website has been carefully vetted, but the accuracy of the content is in no way guaranteed and may change without notice (that is, it may be modified or deleted). * Users shall be responsible for the use of the information published on this website. The Company cannot be held liable whatsoever regarding the use of this information. * Copyrights related to the information published on this website belong to the Company. The unauthorized use (diversion or reproduction, etc.) of this information is strictly prohibited.